| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 492 | |
| 2 | 492 | |
| 3 | 486 | |
| 4 | 477 | |
| 5 | 474 | |
| 6 | 471 | |
| 7 | 471 | |
| 8 | 465 | |
| 9 | 462 | |
| 10 | 462 | |
| 11 | 459 | |
| 12 | 456 | |
| 13 | 456 | |
| 14 | 444 | |
| 15 | 444 | |
| 16 | 444 | |
| 17 | 444 | |
| 18 | 444 | |
| 19 | 441 | |
| 20 | 441 | |
| 21 | 432 | |
| 22 | 432 | |
| 23 | 429 | |
| 24 | 429 | |
| 25 | 429 | |
| 26 | 426 | |
| 27 | 426 | |
| 28 | 426 | |
| 29 | 420 | |
| 30 | 417 | |
| 31 | 417 | |
| 32 | 417 | |
| 33 | 417 | |
| 34 | 417 | |
| 35 | 414 | |
| 36 | 414 | |
| 37 | 414 | |
| 38 | 411 | |
| 39 | 408 | |
| 40 | 402 | |
| 41 | 399 | |
| 42 | 399 | |
| 43 | 399 | |
| 44 | 396 | |
| 45 | 393 | |
| 46 | 390 | |
| 47 | 390 | |
| 48 | 387 | |
| 49 | 387 | |
| 50 | 387 |
Desplazamiento horizontal