| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 2643 | |
| 2 | 2642 | |
| 3 | 2532 | |
| 4 | 2504 | |
| 5 | 2501 | |
| 6 | 2499 | |
| 7 | 2496 | |
| 8 | 2474 | |
| 9 | 2472 | |
| 10 | 2445 | |
| 11 | 2427 | |
| 12 | 2411 | |
| 13 | 2393 | |
| 14 | 2370 | |
| 15 | 2365 | |
| 16 | 2360 | |
| 17 | 2357 | |
| 18 | 2348 | |
| 19 | 2335 | |
| 20 | 2265 | |
| 21 | 2262 | |
| 22 | 2250 | |
| 23 | 2236 | |
| 24 | 2234 | |
| 25 | 2230 | |
| 26 | 2227 | |
| 27 | 2226 | |
| 28 | 2225 | |
| 29 | 2225 | |
| 30 | 2219 | |
| 31 | 2212 | |
| 32 | 2208 | |
| 33 | 2203 | |
| 34 | 2202 | |
| 35 | 2192 | |
| 36 | 2186 | |
| 37 | 2176 | |
| 38 | 2164 | |
| 39 | 2162 | |
| 40 | 2155 | |
| 41 | 2154 | |
| 42 | 2153 | |
| 43 | 2147 | |
| 44 | 2130 | |
| 45 | 2128 | |
| 46 | 2120 | |
| 47 | 2118 | |
| 48 | 2115 | |
| 49 | 2109 | |
| 50 | 2107 |
Desplazamiento horizontal