Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 6-3 100 | 3-6 0 | 8-5 48 | 5-4 100 | 248 | 1398 | |
| 252 | 3-0 100 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-2 100 | 278 | 1386 | |
| 253 | 0-1 85 | 0-2 0 | 3-1 83 | 2-1 100 | 268 | 1377 | |
| 254 | 0-2 35 | 2-0 100 | 2-0 98 | 2-1 100 | 333 | 1372 | |
| 255 | — | — | — | — | 300 | 1356 | |
| 256 | — | — | — | — | 300 | 1347 | |
| 257 | 2-1 115 | 1-2 15 | 2-1 83 | 3-2 100 | 313 | 1344 | |
| 258 | 1-2 85 | 1-1 125 | 2-0 128 | 2-0 80 | 418 | 1340 | |
| 259 | 2-0 70 | 2-3 0 | 3-0 128 | 3-1 130 | 328 | 1337 | |
| 260 | 2-0 70 | 1-0 15 | 2-1 83 | 1-1 160 | 328 | 1328 | |
| 261 | 2-0 70 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-0 115 | 263 | 1302 | |
| 262 | — | — | — | — | 330 | 1296 | |
| 263 | — | — | — | — | 235 | 1291 | |
| 264 | 2-0 100 | 1-3 15 | 3-1 83 | 2-1 100 | 298 | 1286 | |
| 265 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 78 | 1284 | |
| 266 | 3-0 65 | 2-3 35 | 3-1 48 | 3-3 160 | 308 | 1278 | |
| 267 | 1-0 115 | 1-3 15 | 3-0 98 | 2-2 160 | 388 | 1250 | |
| 268 | — | — | — | — | 265 | 1243 | |
| 269 | — | — | — | — | 235 | 1240 | |
| 270 | 0-2 100 | 3-0 35 | 0-0 50 | 1-0 85 | 270 | 1221 | |
| 271 | — | — | — | — | 270 | 1221 | |
| 272 | — | — | — | — | 235 | 1219 | |
| 273 | — | — | — | — | 240 | 1206 | |
| 274 | 1-1 190 | 1-1 90 | 1-1 70 | 1-1 95 | 445 | 1195 | |
| 275 | — | — | — | — | 295 | 1183 | |
| 276 | — | — | — | — | 265 | 1144 | |
| 277 | — | — | — | — | 205 | 1129 | |
| 278 | — | — | — | — | 295 | 1120 | |
| 279 | 2-1 115 | 2-0 0 | 3-1 83 | 2-1 70 | 268 | 1116 | |
| 280 | 3-2 0 | 2-4 0 | 4-3 83 | 3-1 100 | 183 | 1111 | |
| 281 | — | — | — | — | 235 | 1099 | |
| 282 | — | — | — | — | 270 | 1089 | |
| 283 | — | — | — | — | 235 | 1084 | |
| 284 | 0-0 95 | 0-2 35 | 0-2 65 | 0-2 15 | 210 | 998 | |
| 285 | — | — | — | — | 205 | 991 | |
| 286 | 1-0 85 | 1-3 15 | 2-1 83 | 1-2 70 | 253 | 888 | |
| 287 | 3-2 100 | 2-0 0 | 2-0 98 | 1-2 70 | 268 | 818 | |
| 288 | — | — | — | — | 295 | 787 | |
| 289 | — | — | — | — | 235 | 715 | |
| 290 | 2-1 80 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 0 | 128 | 706 | |
| 291 | 2-0 65 | 2-1 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 143 | 669 | |
| 292 | — | — | — | — | 265 | 661 | |
| 293 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-1 48 | 2-1 0 | 153 | 655 | |
| 294 | — | — | — | — | 235 | 616 | |
| 295 | — | — | — | — | 265 | 610 | |
| 296 | — | — | — | — | 235 | 604 | |
| 297 | — | — | — | — | 205 | 592 | |
| 298 | — | — | — | — | 235 | 586 | |
| 299 | — | — | — | — | 265 | 577 | |
| 300 | — | — | — | — | 235 | 529 |
Desplazamiento horizontal