| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 1232 | |
| 2 | 1204 | |
| 3 | 1200 | |
| 4 | 1187 | |
| 5 | 1170 | |
| 6 | 1155 | |
| 7 | 1137 | |
| 8 | 1134 | |
| 9 | 1132 | |
| 10 | 1131 | |
| 11 | 1129 | |
| 12 | 1126 | |
| 13 | 1117 | |
| 14 | 1111 | |
| 15 | 1110 | |
| 16 | 1109 | |
| 17 | 1105 | |
| 18 | 1102 | |
| 19 | 1099 | |
| 20 | 1095 | |
| 21 | 1093 | |
| 22 | 1090 | |
| 23 | 1088 | |
| 24 | 1085 | |
| 25 | 1079 | |
| 26 | 1079 | |
| 27 | 1078 | |
| 28 | 1076 | |
| 29 | 1074 | |
| 30 | 1072 | |
| 31 | 1068 | |
| 32 | 1067 | |
| 33 | 1066 | |
| 34 | 1064 | |
| 35 | 1062 | |
| 36 | 1062 | |
| 37 | 1061 | |
| 38 | 1059 | |
| 39 | 1059 | |
| 40 | 1057 | |
| 41 | 1055 | |
| 42 | 1055 | |
| 43 | 1054 | |
| 44 | 1054 | |
| 45 | 1052 | |
| 46 | 1052 | |
| 47 | 1049 | |
| 48 | 1048 | |
| 49 | 1042 | |
| 50 | 1040 |
Desplazamiento horizontal