| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 4617 | |
| 2 | 4579 | |
| 3 | 4545 | |
| 4 | 4542 | |
| 5 | 4541 | |
| 6 | 4501 | |
| 7 | 4489 | |
| 8 | 4470 | |
| 9 | 4457 | |
| 10 | 4442 | |
| 11 | 4386 | |
| 12 | 4383 | |
| 13 | 4372 | |
| 14 | 4304 | |
| 15 | 4302 | |
| 16 | 4302 | |
| 17 | 4294 | |
| 18 | 4287 | |
| 19 | 4271 | |
| 20 | 4255 | |
| 21 | 4222 | |
| 22 | 4196 | |
| 23 | 4190 | |
| 24 | 4157 | |
| 25 | 4153 | |
| 26 | 4153 | |
| 27 | 4149 | |
| 28 | 4141 | |
| 29 | 4130 | |
| 30 | 4120 | |
| 31 | 4114 | |
| 32 | 4106 | |
| 33 | 4106 | |
| 34 | 4104 | |
| 35 | 4100 | |
| 36 | 4093 | |
| 37 | 4093 | |
| 38 | 4092 | |
| 39 | 4090 | |
| 40 | 4080 | |
| 41 | 4071 | |
| 42 | 4052 | |
| 43 | 4051 | |
| 44 | 4050 | |
| 45 | 4047 | |
| 46 | 4043 | |
| 47 | 4040 | |
| 48 | 4019 | |
| 49 | 4006 | |
| 50 | 4004 |
Desplazamiento horizontal