Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 3810 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 2006
2 (-) 1888
3 (+8) 1885
4 (+1) 1879
5 (-2) 1873
6 (+4) 1872
7 (-3) 1871
8 (-2) 1846
9 (-2) 1834
10 (-1) 1829
11 (+39) 1807
12 (+3) 1790
13 (-1) 1789
14 (-6) 1789
15 (-2) 1786
16 (-2) 1781
17 (+5) 1780
18 (+19) 1779
19 (+1) 1775
20 (-4) 1768
21 (-4) 1763
22 (+1) 1763
23 (-5) 1762
24 (+3) 1762
25 (-6) 1761
26 (-5) 1751
27 (-3) 1749
28 (-2) 1748
29 (+1) 1735
30 (+1) 1725
31 (-2) 1721
32 (+29) 1718
33 (+30) 1710
34 (+1) 1709
35 (-10) 1708
36 (-4) 1706
37 (+1) 1695
38 (-10) 1692
39 (+6) 1691
40 (-) 1690
41 (+1) 1684
42 (+9) 1682
43 (-9) 1682
44 (+8) 1682
45 (-1) 1681
46 (-7) 1678
47 (+29) 1677
48 (-7) 1673
49 (-16) 1673
50 (-14) 1673

Desplazamiento horizontal