Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 9040 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (+1) 4617
2 (-1) 4579
3 (+5) 4545
4 (+3) 4542
5 (+1) 4541
6 (+4) 4501
7 (-2) 4489
8 (+1) 4470
9 (+2) 4457
10 (+2) 4442
11 (+3) 4386
12 (+10) 4383
13 (+10) 4372
14 (-11) 4304
15 (+11) 4302
16 (-12) 4302
17 (+21)
CK - Polla Mundial 2022

CK

4294
18 (+12) 4287
19 (+9) 4271
20 (+14) 4255
21 (-8) 4222
22 (+26)
Wen - Polla Mundial 2022

Wen

4196
23 (+18) 4190
24 (+3) 4157
25 (-10) 4153
26 (-10) 4153
27 (+30) 4149
28 (+16) 4141
29 (+27) 4130
30 (-9) 4120
31 (-13) 4114
32 (-8) 4106
33 (+27) 4106
34 (+27) 4104
35 (+35) 4100
36 (+14)
CR9 - Polla Mundial 2022

CR9

4093
37 (-20)
JIS - Polla Mundial 2022

JIS

4093
38 (-9) 4092
39 (-19) 4090
40 (-21) 4080
41 (+4) 4071
42 (+27) 4052
43 (+32) 4051
44 (-12) 4050
45 (-20) 4047
46 (-11) 4043
47 (+20)
Jj - Polla Mundial 2022

Jj

4040
48 (+24) 4019
49 (+39) 4006
50 (-17) 4004

Desplazamiento horizontal