Partido 82
Dieciseisavos de final
FT
R. Lukaku Menama 86'
Y. Tielemans 89'
Y. Tielemans 120'
(lapicera)
24' M. Diarra
51' I. Sarr
Seattle Stadium, Seattle
Árbitro: S. Martínez
Información del partido
68,740
·
Césped artificial
S. Martínez (HN)
19°C
·Cielo cubierto · 1 m/s
· 64%
Bélgica
Senegal
Cronología
Bélgica
Senegal
24' M. Diarra
46' R. Lukaku Menama
C. De Ketelaere
51' I. Sarr
56' D. Lukebakio
J. Doku
56' N. Raskin
K. De Bruyne
63' D. da Silva Moreira
H. Vanaken
64' B. Mechele
66' L. Camara
P. Gueye
67' L. Camara
73' I. Mbaye
I. Ndiaye
73' P. Sarr
M. Diarra
78' T. Meunier
M. De Cuyper
86' R. Lukaku Menama
89' Y. Tielemans
94' E. Diouf
I. Jakobs
94' N. Jackson
S. Mané
96' B. Sapoko Ndiaye
I. Gueye
109' A. Mvom Onana
L. Trossard
120' Y. Tielemans
Penalty awarded
120+5' Y. Tielemans (lapicera)
Alineación
Bélgica
4-2-3-1
Entrenador: Rudi Garcia
17
C. De Ketelaere
46' R. Lukaku Menama
11
J. Doku
56' D. Lukebakio
7
K. De Bruyne
56' N. Raskin
10
L. Trossard
109' A. Mvom Onana
20
H. Vanaken
63' D. da Silva Moreira
8
Y. Tielemans
5
M. De Cuyper
78' T. Meunier
3
A. Theate
4
B. Mechele
21
T. Castagne
1
T. Courtois
Senegal
4-3-3
Entrenador: Pape Bouna Thiaw
10
S. Mané
94' N. Jackson
18
I. Sarr
13
I. Ndiaye
73' I. Mbaye
26
P. Gueye
66' L. Camara
5
I. Gueye
96' B. Sapoko Ndiaye
21
M. Diarra
73' P. Sarr
14
I. Jakobs
94' E. Diouf
19
M. Niakhaté
6
P. Ciss
15
K. Diatta
23
M. Diaw
Bélgica
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | T. Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | D | B. Mechele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | D | A. Theate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | M. De Cuyper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | Y. Tielemans | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | M | H. Vanaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | M | L. Trossard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 79% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | M | K. De Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | J. Doku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | D | C. De Ketelaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | A. Witsel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | R. Lukaku Menama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 77% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | D. Lukebakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 73% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | T. Meunier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | D | K. De Winter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | J. Seys | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | D. da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | D | A. Saelemaekers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | N. Raskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | M | A. Mvom Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | N. Ngoy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | M. Fernandez Pardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | T. Courtois | 3 | 5 |
| 12 | P | S. Lammens | – | 5 |
| 13 | P | M. Penders | – | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Senegal
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | D | K. Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | D | P. Ciss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | M. Niakhaté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | I. Jakobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | M | M. Diarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | M | I. Gueye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | M | P. Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | D | I. Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 85% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | D | I. Sarr | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | D | S. Mané | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 86% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | D | M. Sarr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | K. Koulibaly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | A. Seck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | A. Diao Diaoune | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | L. Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | D | Bamba Dieng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | N. Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | P. Ndiaye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | P. Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | I. Mbaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | B. Sapoko Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | D | A. Mendy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | E. Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | P | M. Diaw | 3 | 5 |
| 1 | P | Y. Diouf | – | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Bélgica
Senegal
1 T. Courtois
M. Diaw 23
21 T. Castagne
K. Diatta 15
4 B. Mechele
P. Ciss 6
3 A. Theate
M. Niakhaté 19
5 M. De Cuyper
I. Jakobs 14
8 Y. Tielemans
M. Diarra 21
20 H. Vanaken
I. Gueye 5
10 L. Trossard
P. Gueye 26
7 K. De Bruyne
I. Ndiaye 13
11 J. Doku
I. Sarr 18
17 C. De Ketelaere
S. Mané 10
En la banca
14 D. Lukebakio
P. Sarr 17
12 S. Lammens
L. Camara 8
6 A. Witsel
K. Koulibaly 3
15 T. Meunier
N. Jackson 11
13 M. Penders
E. Diouf 25
16 K. De Winter
A. Seck 4
18 J. Seys
P. Ndiaye 12
19 D. da Silva Moreira
Bamba Dieng 9
22 A. Saelemaekers
I. Mbaye 20
23 N. Raskin
A. Mendy 24
24 A. Mvom Onana
A. Diao Diaoune 7
9 R. Lukaku Menama
Y. Diouf 1
25 N. Ngoy
M. Sarr 2
26 M. Fernandez Pardo
B. Sapoko Ndiaye 22