| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 891 | |
| 202 | 2 | 888 | |
| 203 | 1 | 888 | |
| 204 | 0 | 888 | |
| 205 | 1 | 885 | |
| 206 | 0 | 885 | |
| 207 | 2 | 882 | |
| 208 | 2 | 879 | |
| 209 | 2 | 879 | |
| 210 | 1 | 879 | |
| 211 | 3 | 876 | |
| 212 | 2 | 876 | |
| 213 | 1 | 876 | |
| 214 | 1 | 876 | |
| 215 | 1 | 876 | |
| 216 | 4 | 870 | |
| 217 | 1 | 870 | |
| 218 | 2 | 867 | |
| 219 | 1 | 867 | |
| 220 | 0 | 867 | |
| 221 | 3 | 864 | |
| 222 | 1 | 864 | |
| 223 | 1 | 864 | |
| 224 | 2 | 861 | |
| 225 | 2 | 858 | |
| 226 | 1 | 858 | |
| 227 | 0 | 858 | |
| 228 | 1 | 855 | |
| 229 | 2 | 852 | |
| 230 | 1 | 849 | |
| 231 | 1 | 849 | |
| 232 | 3 | 846 | |
| 233 | 0 | 846 | |
| 234 | 1 | 840 | |
| 235 | 1 | 840 | |
| 236 | 0 | 840 | |
| 237 | 2 | 834 | |
| 238 | 2 | 831 | |
| 239 | 1 | 831 | |
| 240 | 1 | 828 | |
| 241 | 3 | 825 | |
| 242 | 0 | 825 | |
| 243 | 0 | 825 | |
| 244 | 2 | 819 | |
| 245 | 2 | 816 | |
| 246 | 1 | 816 | |
| 247 | 4 | 813 | |
| 248 | 3 | 813 | |
| 249 | 2 | 810 | |
| 250 | 1 | 807 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325