Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 92 60 | 0-1 184 90 | 0-2 119 15 | 2-2 292 60 | 912 | 2643 | |
| 2 | 1-0 92 63 | 1-2 184 60 | 1-0 119 0 | 2-1 292 0 | 810 | 2642 | |
| 3 | 2-0 92 90 | 0-1 184 90 | 0-2 119 15 | 2-0 292 15 | 897 | 2532 | |
| 4 | 2-0 92 90 | 2-2 184 0 | 1-2 119 15 | 2-1 292 0 | 792 | 2504 | |
| 5 | 2-0 184 90 | 1-2 184 60 | 1-3 238 0 | 2-1 292 0 | 1048 | 2501 | |
| 6 | 2-0 92 90 | 0-2 184 63 | 0-2 119 15 | 0-1 292 15 | 870 | 2499 | |
| 7 | 3-1 92 60 | 1-1 184 15 | 0-2 119 15 | 2-1 292 0 | 777 | 2496 | |
| 8 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 1-0 292 15 | 656 | 2474 | |
| 9 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 1-2 292 0 | 852 | 2472 | |
| 10 | 4-2 92 60 | 2-3 184 60 | 2-3 119 15 | 3-4 292 0 | 822 | 2445 | |
| 11 | 2-0 92 90 | 1-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 292 0 | 596 | 2427 | |
| 12 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 0-2 119 15 | 1-2 292 0 | 719 | 2411 | |
| 13 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 0-3 0 0 | 1-1 292 60 | 689 | 2393 | |
| 14 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 0-1 0 0 | 1-1 292 60 | 716 | 2370 | |
| 15 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 2-2 292 60 | 882 | 2365 | |
| 16 | 2-0 92 90 | 2-3 92 60 | 1-2 119 15 | 2-2 146 60 | 674 | 2360 | |
| 17 | 2-0 92 90 | 1-1 92 15 | 1-0 0 0 | 1-2 146 0 | 435 | 2357 | |
| 18 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-1 292 0 | 641 | 2348 | |
| 19 | 1-0 92 63 | 0-2 184 63 | 1-2 119 15 | 2-1 292 0 | 828 | 2335 | |
| 20 | 3-0 92 63 | 1-1 184 15 | 0-3 119 0 | 1-0 292 15 | 780 | 2265 | |
| 21 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 2-1 0 15 | 1-0 292 15 | 659 | 2262 | |
| 22 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 0-1 292 15 | 840 | 2250 | |
| 23 | 2-1 92 63 | 3-2 184 0 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 500 | 2236 | |
| 24 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 3-2 292 0 | 626 | 2234 | |
| 25 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 2-1 292 0 | 822 | 2230 | |
| 26 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 0-2 119 15 | 1-2 292 0 | 780 | 2227 | |
| 27 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 1-1 292 60 | 686 | 2226 | |
| 28 | 1-0 92 63 | 0-1 48 90 | 0-1 0 0 | 1-0 146 15 | 454 | 2225 | |
| 29 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 2-1 0 15 | 1-0 146 15 | 530 | 2225 | |
| 30 | 2-0 92 90 | 1-1 48 15 | 1-2 0 15 | 2-0 146 15 | 421 | 2219 | |
| 31 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 412 | 2212 | |
| 32 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1-1 0 60 | 0-0 146 90 | 662 | 2208 | |
| 33 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-2 292 0 | 646 | 2203 | |
| 34 | 1-0 184 63 | 0-1 92 90 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 590 | 2202 | |
| 35 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 2-1 146 0 | 527 | 2192 | |
| 36 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-1 146 60 | 602 | 2186 | |
| 37 | 2-1 184 63 | 2-1 184 15 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 726 | 2176 | |
| 38 | 2-1 92 63 | 0-2 184 63 | 1-1 238 60 | 0-0 292 90 | 1082 | 2164 | |
| 39 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 542 | 2162 | |
| 40 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 2-0 146 15 | 438 | 2155 | |
| 41 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-1 146 60 | 575 | 2154 | |
| 42 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 0-1 146 15 | 530 | 2153 | |
| 43 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 530 | 2147 | |
| 44 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-1 292 0 | 614 | 2130 | |
| 45 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 1-1 0 60 | 0-0 146 90 | 543 | 2128 | |
| 46 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 1-2 292 0 | 641 | 2120 | |
| 47 | 3-2 92 48 | 3-0 48 0 | 1-1 0 60 | 2-1 292 0 | 540 | 2118 | |
| 48 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 1-4 0 0 | 1-1 146 60 | 495 | 2115 | |
| 49 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 450 | 2109 | |
| 50 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 3-1 146 0 | 450 | 2107 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 325