Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – EE.UU. – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 384 | 2643 | |
| 2 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 318 | 2642 | |
| 3 | 2-1 63 | 2-1 0 | 0-0 90 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-0 60 | 2-4 15 | 243 | 2532 | |
| 4 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 0-2 0 | 0-0 0 | 201 | 2504 | |
| 5 | 2-0 90 | 0-0 90 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 468 | 2501 | |
| 6 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-2 15 | 0-1 15 | 396 | 2499 | |
| 7 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 285 | 2496 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 291 | 2474 | |
| 9 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-0 0 | 321 | 2472 | |
| 10 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-2 48 | 2-3 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-2 15 | 378 | 2445 | |
| 11 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-1 90 | 0-1 15 | 429 | 2427 | |
| 12 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 396 | 2411 | |
| 13 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 363 | 2393 | |
| 14 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 351 | 2370 | |
| 15 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 321 | 2365 | |
| 16 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 288 | 2360 | |
| 17 | 2-1 63 | 0-0 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 321 | 2357 | |
| 18 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 2-2 15 | 198 | 2348 | |
| 19 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-0 0 | 234 | 2335 | |
| 20 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 63 | 3-3 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 306 | 2265 | |
| 21 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 321 | 2262 | |
| 22 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 231 | 2250 | |
| 23 | 3-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 333 | 2236 | |
| 24 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-2 60 | 2-0 63 | 447 | 2234 | |
| 25 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 225 | 2230 | |
| 26 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 351 | 2227 | |
| 27 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 213 | 2226 | |
| 28 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 423 | 2225 | |
| 29 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 294 | 2225 | |
| 30 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-2 60 | 0-1 15 | 411 | 2219 | |
| 31 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-0 0 | 366 | 2212 | |
| 32 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 315 | 2208 | |
| 33 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 351 | 2203 | |
| 34 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 60 | 381 | 2202 | |
| 35 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 2-2 15 | 321 | 2192 | |
| 36 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 366 | 2186 | |
| 37 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 210 | 2176 | |
| 38 | 1-0 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 318 | 2164 | |
| 39 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 291 | 2162 | |
| 40 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 363 | 2155 | |
| 41 | 4-0 63 | 0-2 15 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 291 | 2154 | |
| 42 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 336 | 2153 | |
| 43 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 354 | 2147 | |
| 44 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 213 | 2130 | |
| 45 | 2-1 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 336 | 2128 | |
| 46 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 261 | 2120 | |
| 47 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 231 | 2118 | |
| 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-3 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 291 | 2115 | |
| 49 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 276 | 2109 | |
| 50 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-0 60 | 456 | 2107 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 325