Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – EE.UU. 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-4 63 | 387 | 2643 | |
| 2 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 417 | 2642 | |
| 3 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-2 0 | 291 | 2532 | |
| 4 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 48 | 432 | 2504 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-2 63 | 3-1 90 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 327 | 2501 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 372 | 2499 | |
| 7 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 375 | 2496 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-2 63 | 441 | 2474 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 309 | 2472 | |
| 10 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 3-2 60 | 2-3 15 | 4-0 63 | 3-0 90 | 1-3 63 | 456 | 2445 | |
| 11 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 360 | 2427 | |
| 12 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 372 | 2411 | |
| 13 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 339 | 2393 | |
| 14 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 1-2 63 | 327 | 2370 | |
| 15 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 279 | 2365 | |
| 16 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-3 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 396 | 2360 | |
| 17 | 0-1 90 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 492 | 2357 | |
| 18 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-0 48 | 3-1 48 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 408 | 2348 | |
| 19 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 384 | 2335 | |
| 20 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 297 | 2265 | |
| 21 | 0-2 63 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 360 | 2262 | |
| 22 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 429 | 2250 | |
| 23 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-1 48 | 372 | 2236 | |
| 24 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-2 48 | 249 | 2234 | |
| 25 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-2 0 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 288 | 2230 | |
| 26 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 327 | 2227 | |
| 27 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 354 | 2226 | |
| 28 | 0-1 90 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 429 | 2225 | |
| 29 | 0-1 90 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 444 | 2225 | |
| 30 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 420 | 2219 | |
| 31 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 324 | 2212 | |
| 32 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 342 | 2208 | |
| 33 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 357 | 2203 | |
| 34 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 369 | 2202 | |
| 35 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 4-1 60 | 1-2 63 | 384 | 2192 | |
| 36 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 48 | 414 | 2186 | |
| 37 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 312 | 2176 | |
| 38 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 2-1 48 | 4-1 60 | 1-0 15 | 198 | 2164 | |
| 39 | 0-1 90 | 2-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 414 | 2162 | |
| 40 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 324 | 2155 | |
| 41 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 276 | 2154 | |
| 42 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 390 | 2153 | |
| 43 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 351 | 2147 | |
| 44 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 342 | 2130 | |
| 45 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-1 48 | 315 | 2128 | |
| 46 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 327 | 2120 | |
| 47 | 0-1 90 | 2-2 0 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-0 0 | 4-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 384 | 2118 | |
| 48 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 5-0 90 | 3-1 63 | 0-2 48 | 462 | 2115 | |
| 49 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 1-2 63 | 411 | 2109 | |
| 50 | 1-1 15 | 2-3 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 312 | 2107 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 325