Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias ARG – ECU 1-1 VEN – CAN 1-1 COL – PAN 5-0 URU – BRA 0-0 Pts Cuartos de final Pts Total general
1 2-1 130 15 0-1 65 15 3-0 65 63 2-1 130 0 483 2643
2 2-0 130 0 2-1 130 15 3-1 35 48 1-0 100 15 473 2642
3 2-1 130 15 2-1 65 15 2-0 65 63 2-1 130 0 483 2532
4 2-1 100 15 2-1 100 15 2-1 65 48 2-0 130 15 488 2504
5 2-1 100 15 0-1 0 15 2-0 35 63 1-0 100 15 343 2501
6 2-0 130 0 2-0 65 0 3-0 65 63 2-1 130 0 453 2499
7 2-1 100 15 2-1 65 15 3-1 65 48 2-2 130 60 498 2496
8 2-0 130 0 0-1 65 15 2-1 65 48 1-2 130 0 453 2474
9
8 8
1-0 130 15 1-0 65 15 2-0 65 63 1-1 130 60 543 2472
10 2-1 130 15 3-2 65 0 3-1 65 48 3-2 130 0 453 2445
11
Jp Jp
1-0 130 15 1-1 0 90 1-0 65 63 1-2 130 0 493 2427
12 2-0 130 0 1-0 65 15 3-0 35 63 1-1 100 60 468 2411
13 2-0 100 0 2-1 35 15 2-0 35 63 0-0 100 90 438 2393
14 2-0 130 0 2-1 0 15 2-0 35 63 1-1 100 60 403 2370
15 2-1 100 15 2-1 0 15 2-0 35 63 2-1 100 0 328 2365
16 3-0 100 0 1-2 35 15 2-0 35 63 2-2 100 60 408 2360
17 2-1 130 15 1-0 130 15 2-1 65 48 1-1 130 60 593 2357
18 2-1 130 15 1-0 65 15 3-1 65 48 2-3 130 0 468 2348
19
BM BM
2-0 100 0 1-0 0 15 2-1 35 48 2-1 70 0 268 2335
20 2-0 100 0 2-1 35 15 2-0 65 63 2-1 130 0 408 2265
21 3-0 100 0 1-0 0 15 3-1 65 48 1-1 130 60 418 2262
22 2-0 100 0 2-1 35 15 3-0 65 63 2-1 130 0 408 2250
23 2-1 100 15 1-0 100 15 2-1 35 48 3-2 100 0 413 2236
24 3-0 100 0 4-3 35 0 2-0 35 63 1-2 100 0 333 2234
25 2-0 100 0 2-1 0 15 2-1 65 48 3-1 100 0 328 2230
26 2-1 100 15 2-1 0 15 3-0 65 63 2-1 130 0 388 2227
27 2-0 100 0 1-1 0 90 3-0 35 63 1-1 100 60 448 2226
28 2-0 100 0 1-2 0 15 3-1 35 48 0-1 100 15 313 2225
29 2-1 100 15 2-0 35 0 3-1 65 48 1-1 130 60 453 2225
30 3-0 130 0 2-1 0 15 2-0 35 63 1-2 100 0 343 2219
31 2-1 130 15 2-0 65 0 2-0 35 63 0-1 100 15 423 2212
32 2-0 100 0 1-1 0 90 2-0 35 63 2-1 100 0 388 2208
33 2-1 100 15 1-1 35 90 3-0 35 63 1-0 100 15 453 2203
34 2-0 130 0 1-0 0 15 2-0 35 63 1-2 100 0 343 2202
35 4-1 100 15 2-1 35 15 3-2 65 48 1-0 130 15 423 2192
36
SSS SSS
2-0 100 0 1-0 35 15 3-0 65 63 1-1 130 60 468 2186
37 2-0 130 0 1-1 0 90 2-0 35 63 1-1 100 60 478 2176
38 2-1 65 15 1-0 65 15 2-0 65 63 1-0 65 15 368 2164
39 3-1 100 15 1-1 35 90 2-0 65 63 1-1 100 60 528 2162
40 2-0 65 0 2-1 65 15 3-1 35 48 1-1 100 60 388 2155
41 3-0 130 0 1-1 0 90 3-1 35 48 2-2 100 60 463 2154
42 2-1 100 15 1-0 35 15 2-0 65 63 1-1 130 60 483 2153
43
JAG JAG
2-0 130 0 1-0 65 15 2-0 65 63 1-1 130 60 528 2147
44 3-1 100 15 2-1 0 15 3-1 65 48 1-3 130 0 373 2130
45 1-0 100 15 1-1 0 90 1-1 35 0 1-1 100 60 400 2128
46 1-0 100 15 2-1 35 15 3-0 35 63 1-1 100 60 423 2120
47 2-0 100 0 2-1 65 15 1-1 35 0 0-2 100 15 330 2118
48 2-0 100 0 1-2 35 15 1-0 35 63 2-0 100 15 363 2115
49 3-0 130 0 2-0 65 0 3-0 35 63 1-2 100 0 393 2109
50 3-1 130 15 1-0 0 15 2-1 65 48 1-2 130 0 403 2107

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 325