Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 0-3 0 0 | 1-0 146 15 | 527 | 1959 | |
| 102 | 2-0 184 90 | 2-0 92 0 | 1-1 119 60 | 0-1 146 15 | 706 | 1954 | |
| 103 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-1 0 60 | 1-2 146 0 | 587 | 1953 | |
| 104 | 1-0 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 0 15 | 0-1 146 15 | 483 | 1950 | |
| 105 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 3-2 0 15 | 1-2 292 0 | 614 | 1947 | |
| 106 | 3-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1944 | |
| 107 | 2-0 92 90 | 2-2 184 0 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 527 | 1941 | |
| 108 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-1 146 60 | 602 | 1935 | |
| 109 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-0 146 15 | 530 | 1935 | |
| 110 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 0-1 146 15 | 390 | 1934 | |
| 111 | 2-0 92 90 | 2-0 184 0 | 1-0 0 0 | 1-2 146 0 | 512 | 1932 | |
| 112 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 1928 | |
| 113 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 1-3 0 0 | 0-0 146 90 | 525 | 1926 | |
| 114 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 1-1 0 60 | 1-2 146 0 | 545 | 1926 | |
| 115 | 0-1 92 0 | 1-3 48 48 | 2-1 119 15 | 0-0 146 90 | 558 | 1924 | |
| 116 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 423 | 1924 | |
| 117 | 2-1 184 63 | 1-2 92 60 | 0-1 119 0 | 2-3 292 0 | 810 | 1919 | |
| 118 | 1-0 92 63 | 2-3 48 60 | 2-1 0 15 | 1-0 146 15 | 439 | 1916 | |
| 119 | 2-0 92 90 | 1-2 48 60 | 0-1 0 0 | 0-2 146 15 | 451 | 1915 | |
| 120 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 485 | 1910 | |
| 121 | 1-0 92 63 | 1-2 92 60 | 0-1 119 0 | 0-1 146 15 | 587 | 1907 | |
| 122 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 3-2 146 0 | 542 | 1904 | |
| 123 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 1-0 0 0 | 0-1 146 15 | 423 | 1900 | |
| 124 | 3-1 92 60 | 1-2 96 60 | 2-3 0 15 | 1-2 146 0 | 469 | 1894 | |
| 125 | 3-2 92 48 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 408 | 1894 | |
| 126 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1893 | |
| 127 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 0-2 0 15 | 0-1 292 15 | 626 | 1893 | |
| 128 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 2-0 0 15 | 2-1 146 0 | 427 | 1891 | |
| 129 | 1-2 92 0 | 1-2 96 60 | 1-2 0 15 | 2-2 146 60 | 469 | 1882 | |
| 130 | 2-0 92 90 | 0-1 96 90 | 0-2 0 15 | 0-1 146 15 | 544 | 1880 | |
| 131 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 2-0 0 15 | 2-2 146 60 | 484 | 1879 | |
| 132 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 542 | 1878 | |
| 133 | 2-0 92 90 | 3-2 184 0 | 1-2 0 15 | 1-1 146 60 | 587 | 1863 | |
| 134 | 1-0 92 63 | 0-0 184 15 | 0-1 0 0 | 1-0 146 15 | 515 | 1863 | |
| 135 | 3-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-0 119 15 | 2-0 146 15 | 587 | 1857 | |
| 136 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 2-2 146 60 | 575 | 1854 | |
| 137 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-0 0 0 | 2-2 146 60 | 587 | 1853 | |
| 138 | 2-1 92 63 | 2-0 92 0 | 0-2 0 15 | 3-2 146 0 | 408 | 1849 | |
| 139 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 527 | 1848 | |
| 140 | - | - | - | - | 276 | 1848 | |
| 141 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 0-2 0 15 | 0-1 146 15 | 572 | 1848 | |
| 142 | 3-0 92 63 | 1-3 92 48 | 0-1 0 0 | 2-3 292 0 | 587 | 1845 | |
| 143 | 2-1 92 63 | 1-0 48 0 | 1-2 0 15 | 1-0 292 15 | 525 | 1840 | |
| 144 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-3 292 0 | 614 | 1839 | |
| 145 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 2-1 0 15 | 2-0 0 15 | 321 | 1836 | |
| 146 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 420 | 1833 | |
| 147 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 2-1 0 15 | 0-1 146 15 | 515 | 1833 | |
| 148 | 2-0 184 90 | 0-2 92 63 | 0-1 238 0 | 1-2 146 0 | 813 | 1832 | |
| 149 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 1827 | |
| 150 | 2-1 92 63 | 0-0 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 530 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325