Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-0 92 63 | 3-1 184 15 | 1-2 0 15 | 2-3 146 0 | 515 | 1826 | |
| 152 | 3-1 92 60 | 5-4 184 0 | 1-2 0 15 | 5-4 146 0 | 497 | 1823 | |
| 153 | 3-2 92 48 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-3 146 0 | 500 | 1818 | |
| 154 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1816 | |
| 155 | 3-2 92 48 | 0-0 48 15 | 1-2 0 15 | 1-2 292 0 | 510 | 1813 | |
| 156 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 512 | 1812 | |
| 157 | 2-1 92 63 | 2-0 92 0 | 1-1 0 60 | 1-3 146 0 | 453 | 1809 | |
| 158 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 1806 | |
| 159 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 500 | 1800 | |
| 160 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 1-3 0 0 | 1-0 146 15 | 408 | 1800 | |
| 161 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 3-2 146 0 | 542 | 1799 | |
| 162 | 2-1 92 63 | 3-2 92 0 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 393 | 1797 | |
| 163 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 375 | 1789 | |
| 164 | 2-2 92 15 | 2-2 184 0 | 1-3 0 0 | 0-2 146 15 | 452 | 1788 | |
| 165 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-1 146 60 | 483 | 1783 | |
| 166 | 3-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-4 0 0 | 2-1 146 0 | 408 | 1783 | |
| 167 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 1782 | |
| 168 | 1-1 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 0 15 | 1-1 0 60 | 366 | 1777 | |
| 169 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-1 146 60 | 587 | 1776 | |
| 170 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 1-0 0 0 | 1-0 146 15 | 435 | 1771 | |
| 171 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 1-2 119 15 | 0-2 146 15 | 602 | 1770 | |
| 172 | 1-0 92 63 | 0-1 0 90 | 0-1 119 0 | 0-2 146 15 | 525 | 1768 | |
| 173 | 0-1 92 0 | 0-1 92 90 | 0-1 119 0 | 1-0 0 15 | 408 | 1767 | |
| 174 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 2-1 0 15 | 1-0 146 15 | 530 | 1766 | |
| 175 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 1-1 0 60 | 0-2 146 15 | 468 | 1765 | |
| 176 | 1-1 92 0 | 0-1 92 90 | 0-1 0 0 | 0-1 292 15 | 581 | 1760 | |
| 177 | 1-0 184 63 | 1-0 184 0 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 711 | 1756 | |
| 178 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1755 | |
| 179 | 2-1 92 63 | 3-1 92 15 | 0-0 0 60 | 1-2 146 0 | 468 | 1752 | |
| 180 | 3-1 92 60 | 1-2 48 60 | 1-3 0 0 | 2-1 146 0 | 406 | 1751 | |
| 181 | 2-0 92 90 | 3-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 542 | 1749 | |
| 182 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-2 119 15 | 1-2 146 0 | 587 | 1740 | |
| 183 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 408 | 1738 | |
| 184 | 1-2 92 0 | 2-3 92 60 | 1-3 119 0 | 1-2 146 0 | 509 | 1733 | |
| 185 | 0-1 48 0 | 2-1 48 15 | 0-1 0 0 | 2-1 148 0 | 259 | 1733 | |
| 186 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 0-2 0 15 | 229 | 1730 | |
| 187 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1728 | |
| 188 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 0-1 0 0 | 1-1 146 60 | 468 | 1720 | |
| 189 | 2-1 92 63 | 3-1 184 15 | 2-1 0 15 | 1-3 146 0 | 515 | 1719 | |
| 190 | 3-0 92 63 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 500 | 1719 | |
| 191 | 1-1 92 0 | 2-3 48 60 | 1-0 0 0 | 1-1 146 60 | 406 | 1712 | |
| 192 | 2-2 184 15 | 2-0 92 0 | 1-0 119 0 | 2-0 146 15 | 571 | 1709 | |
| 193 | 2-1 92 63 | 2-3 48 60 | 2-3 0 15 | 2-3 146 0 | 424 | 1708 | |
| 194 | 0-0 92 15 | 0-1 92 90 | 2-1 119 15 | 1-1 0 60 | 483 | 1705 | |
| 195 | 2-0 0 90 | 3-2 184 0 | 0-2 0 15 | 0-2 0 15 | 304 | 1705 | |
| 196 | 2-1 92 63 | 3-1 92 15 | 2-1 0 15 | 0-2 146 15 | 438 | 1702 | |
| 197 | 1-2 92 0 | 3-1 184 15 | 3-1 0 0 | 2-1 0 0 | 291 | 1701 | |
| 198 | 3-1 0 60 | 2-1 184 15 | 0-3 0 0 | 1-2 0 0 | 259 | 1700 | |
| 199 | 1-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-0 0 0 | 2-2 146 60 | 405 | 1699 | |
| 200 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 2-1 0 15 | 3-2 146 0 | 420 | 1697 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 325