Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-3 146 0 | 500 | 1689 | |
| 202 | 1-2 48 0 | 1-3 92 48 | 2-1 119 15 | 1-2 146 0 | 468 | 1687 | |
| 203 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 542 | 1686 | |
| 204 | 3-1 92 60 | 1-3 0 48 | 2-1 0 15 | 3-1 146 0 | 361 | 1685 | |
| 205 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 424 | 1684 | |
| 206 | 3-0 92 63 | 3-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1684 | |
| 207 | 3-0 92 63 | 2-0 184 0 | 0-2 0 15 | 2-2 146 60 | 560 | 1677 | |
| 208 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 1-0 0 0 | 2-1 146 0 | 485 | 1668 | |
| 209 | 2-0 92 90 | 1-2 96 60 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 499 | 1667 | |
| 210 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | - | - | 554 | 1653 | |
| 211 | 2-0 92 90 | 0-2 92 63 | 2-0 0 15 | 0-2 146 15 | 513 | 1651 | |
| 212 | 3-2 0 48 | 1-1 184 15 | 1-2 0 15 | 0-1 0 15 | 277 | 1646 | |
| 213 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 435 | 1639 | |
| 214 | 3-1 92 60 | 2-0 184 0 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 512 | 1638 | |
| 215 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 1-0 0 0 | 0-1 146 15 | 408 | 1633 | |
| 216 | 1-1 92 0 | 1-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 360 | 1633 | |
| 217 | 1-0 92 63 | 2-0 48 0 | 2-1 0 15 | 1-2 146 0 | 364 | 1631 | |
| 218 | 0-0 92 15 | 1-1 92 15 | 0-0 0 60 | 1-1 0 60 | 334 | 1627 | |
| 219 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 1-3 0 0 | 2-2 146 60 | 495 | 1624 | |
| 220 | 0-1 92 0 | 1-2 92 60 | 1-2 119 15 | 2-0 0 15 | 393 | 1618 | |
| 221 | 1-0 48 63 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | 1-2 0 0 | 397 | 1613 | |
| 222 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 408 | 1609 | |
| 223 | 1-2 92 0 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | 2-1 0 0 | 378 | 1606 | |
| 224 | 3-2 92 48 | 3-2 92 0 | 0-1 0 0 | 2-3 146 0 | 378 | 1605 | |
| 225 | 1-3 92 0 | 2-3 92 60 | 1-2 119 15 | 2-0 146 15 | 539 | 1602 | |
| 226 | 3-1 92 60 | 0-2 96 63 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 472 | 1598 | |
| 227 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 2-0 119 15 | 1-2 0 0 | 378 | 1591 | |
| 228 | - | - | - | - | 276 | 1588 | |
| 229 | - | - | - | - | 92 | 1587 | |
| 230 | - | - | - | - | 276 | 1585 | |
| 231 | 5-0 92 63 | 4-1 0 15 | 1-2 0 15 | 3-5 146 0 | 331 | 1576 | |
| 232 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-0 0 0 | 2-0 0 15 | 214 | 1576 | |
| 233 | - | - | - | - | 0 | 1572 | |
| 234 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 1-0 0 0 | 1-2 146 0 | 497 | 1567 | |
| 235 | - | - | - | - | 140 | 1562 | |
| 236 | 2-2 92 15 | 2-3 92 60 | 0-1 119 0 | 3-2 0 0 | 378 | 1561 | |
| 237 | 1-0 184 63 | 2-1 0 15 | 1-2 119 15 | 1-2 146 0 | 542 | 1552 | |
| 238 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 500 | 1536 | |
| 239 | 2-1 48 63 | 2-0 92 0 | 0-2 0 15 | 3-2 0 0 | 218 | 1533 | |
| 240 | 2-1 92 63 | 2-1 48 15 | 1-3 0 0 | 1-2 292 0 | 510 | 1525 | |
| 241 | 1-0 0 63 | 1-2 48 60 | 0-2 0 15 | 1-2 0 0 | 186 | 1518 | |
| 242 | 2-1 0 63 | 2-1 184 15 | 2-1 0 15 | 0-1 0 15 | 292 | 1517 | |
| 243 | - | - | - | - | 0 | 1503 | |
| 244 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 2-0 0 15 | 1-0 0 15 | 229 | 1498 | |
| 245 | 2-1 48 63 | 1-2 48 60 | 2-1 0 15 | 2-1 0 0 | 234 | 1492 | |
| 246 | 1-0 48 63 | 2-1 92 15 | 2-1 0 15 | 1-0 0 15 | 248 | 1482 | |
| 247 | 1-2 92 0 | 0-2 48 63 | 2-1 0 15 | 1-3 0 0 | 218 | 1479 | |
| 248 | 1-1 92 0 | 2-2 92 0 | 2-0 0 15 | 1-1 0 60 | 259 | 1463 | |
| 249 | 0-1 92 0 | 1-0 92 0 | 2-0 0 15 | 0-1 0 15 | 214 | 1442 | |
| 250 | - | - | - | - | 0 | 1405 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 325