Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 0-1 292 15 | 656 | 2106 | |
| 52 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 542 | 2100 | |
| 53 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 1-2 0 15 | 0-2 146 15 | 438 | 2100 | |
| 54 | 2-1 92 63 | 2-1 48 15 | 0-2 0 15 | 2-1 292 0 | 525 | 2098 | |
| 55 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 0-2 0 15 | 0-1 292 15 | 629 | 2094 | |
| 56 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 1-2 292 0 | 825 | 2092 | |
| 57 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 1-2 292 0 | 810 | 2089 | |
| 58 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 2087 | |
| 59 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-1 0 60 | 1-2 146 0 | 587 | 2084 | |
| 60 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 2-3 0 15 | 0-2 146 15 | 530 | 2084 | |
| 61 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 500 | 2081 | |
| 62 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 0-1 119 0 | 2-2 146 60 | 632 | 2079 | |
| 63 | 3-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-0 0 0 | 1-2 292 0 | 584 | 2078 | |
| 64 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 119 15 | 2-1 146 0 | 614 | 2076 | |
| 65 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 1-2 119 15 | 1-0 146 15 | 632 | 2064 | |
| 66 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | 1-0 146 15 | 602 | 2064 | |
| 67 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 0-1 0 0 | 1-0 146 15 | 515 | 2063 | |
| 68 | 2-0 92 90 | 1-3 92 48 | 2-1 0 15 | 1-3 292 0 | 629 | 2061 | |
| 69 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1-0 0 0 | 0-1 146 15 | 527 | 2057 | |
| 70 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-0 0 0 | 0-1 146 15 | 560 | 2055 | |
| 71 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-3 119 0 | 1-0 146 15 | 634 | 2054 | |
| 72 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 1-2 292 0 | 599 | 2051 | |
| 73 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 542 | 2049 | |
| 74 | 3-0 92 63 | 1-0 184 0 | 1-2 0 15 | 0-0 146 90 | 590 | 2043 | |
| 75 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 2039 | |
| 76 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 0-1 0 0 | 1-2 292 0 | 596 | 2036 | |
| 77 | 1-0 184 63 | 2-0 92 0 | 0-1 119 0 | 0-1 146 15 | 619 | 2036 | |
| 78 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 1-2 292 0 | 599 | 2033 | |
| 79 | 3-0 92 63 | 3-2 48 0 | 1-3 0 0 | 1-2 292 0 | 495 | 2025 | |
| 80 | 2-1 92 63 | 3-2 184 0 | 2-0 0 15 | 2-1 146 0 | 500 | 2022 | |
| 81 | 2-2 92 15 | 2-1 48 15 | 2-3 0 15 | 1-3 146 0 | 331 | 2017 | |
| 82 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 2-1 119 15 | 1-2 292 0 | 825 | 2014 | |
| 83 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-0 119 0 | 0-1 292 15 | 825 | 2011 | |
| 84 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 527 | 2010 | |
| 85 | 2-1 92 63 | 0-2 92 63 | 0-2 119 15 | 2-2 146 60 | 650 | 2006 | |
| 86 | 2-1 92 63 | 1-3 92 48 | 1-2 119 15 | 2-3 146 0 | 575 | 2004 | |
| 87 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-3 0 0 | 1-1 146 60 | 587 | 1997 | |
| 88 | 3-1 92 60 | 1-0 184 0 | 0-2 0 15 | 3-2 146 0 | 497 | 1992 | |
| 89 | 2-0 92 90 | 2-1 96 15 | 1-3 119 0 | 1-0 292 15 | 719 | 1986 | |
| 90 | 2-0 92 90 | 1-1 48 15 | 1-3 0 0 | 0-1 292 15 | 552 | 1983 | |
| 91 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-4 0 0 | 2-1 146 0 | 527 | 1982 | |
| 92 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1978 | |
| 93 | 1-1 92 0 | 1-2 48 60 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 376 | 1978 | |
| 94 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 423 | 1977 | |
| 95 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 527 | 1974 | |
| 96 | 2-1 92 63 | 0-0 92 15 | 0-1 0 0 | 1-0 292 15 | 569 | 1973 | |
| 97 | 2-1 92 63 | 1-1 48 15 | 0-3 0 0 | 1-0 292 15 | 525 | 1969 | |
| 98 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 515 | 1968 | |
| 99 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 0-1 119 0 | 0-1 146 15 | 644 | 1965 | |
| 100 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 512 | 1964 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 325