| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 101 | 3 | 1959 | |
| 102 | 6 | 1954 | |
| 103 | 6 | 1953 | |
| 104 | 2 | 1950 | |
| 105 | 3 | 1947 | |
| 106 | 5 | 1944 | |
| 107 | 6 | 1941 | |
| 108 | 4 | 1935 | |
| 109 | 2 | 1935 | |
| 110 | 4 | 1934 | |
| 111 | 5 | 1932 | |
| 112 | 3 | 1928 | |
| 113 | 6 | 1926 | |
| 114 | 5 | 1926 | |
| 115 | 7 | 1924 | |
| 116 | 3 | 1924 | |
| 117 | 1 | 1919 | |
| 118 | 3 | 1916 | |
| 119 | 3 | 1915 | |
| 120 | 2 | 1910 | |
| 121 | 1 | 1907 | |
| 122 | 6 | 1904 | |
| 123 | 4 | 1900 | |
| 124 | 3 | 1894 | |
| 125 | 2 | 1894 | |
| 126 | 2 | 1893 | |
| 127 | 1 | 1893 | |
| 128 | 0 | 1891 | |
| 129 | 4 | 1882 | |
| 130 | 5 | 1880 | |
| 131 | 2 | 1879 | |
| 132 | 3 | 1878 | |
| 133 | 3 | 1863 | |
| 134 | 1 | 1863 | |
| 135 | 0 | 1857 | |
| 136 | 0 | 1854 | |
| 137 | 1 | 1853 | |
| 138 | 3 | 1849 | |
| 139 | 4 | 1848 | |
| 140 | 4 | 1848 | |
| 141 | 2 | 1848 | |
| 142 | 1 | 1845 | |
| 143 | 2 | 1840 | |
| 144 | 1 | 1839 | |
| 145 | 3 | 1836 | |
| 146 | 3 | 1833 | |
| 147 | 0 | 1833 | |
| 148 | 3 | 1832 | |
| 149 | 2 | 1827 | |
| 150 | 2 | 1827 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 325