Pronósticos
Total general · Fecha límite: 21 Jun 2024 02:00
Clasificación · Individual
| # | Alias | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 51 | 2106 | 2 - 1 | |
| 52 | 2100 | 2 - 0 | |
| 53 | 2100 | 1 - 1 | |
| 54 | 2098 | 0 - 1 | |
| 55 | 2094 | 2 - 1 | |
| 56 | 2092 | 2 - 1 | |
| 57 | 2089 | 2 - 0 | |
| 58 | 2087 | 1 - 1 | |
| 59 | 2084 | 1 - 1 | |
| 60 | 2084 | 1 - 1 | |
| 61 | 2081 | 1 - 1 | |
| 62 | 2079 | 2 - 1 | |
| 63 | 2078 | 2 - 2 | |
| 64 | 2076 | 1 - 1 | |
| 65 | 2064 | 1 - 1 | |
| 66 | 2064 | 1 - 0 | |
| 67 | 2063 | 3 - 1 | |
| 68 | 2061 | 1 - 0 | |
| 69 | 2057 | 1 - 1 | |
| 70 | 2055 | 0 - 1 | |
| 71 | 2054 | 2 - 0 | |
| 72 | 2051 | 2 - 1 | |
| 73 | 2049 | 2 - 1 | |
| 74 | 2043 | 1 - 1 | |
| 75 | 2039 | 3 - 1 | |
| 76 | 2036 | 2 - 0 | |
| 77 | 2036 | 0 - 1 | |
| 78 | 2033 | 2 - 2 | |
| 79 | 2025 | 2 - 0 | |
| 80 | 2022 | 2 - 0 | |
| 81 | 2017 | 1 - 2🎯 | |
| 82 | 2014 | 2 - 1 | |
| 83 | 2011 | 2 - 0 | |
| 84 | 2010 | 0 - 0 | |
| 85 | 2006 | 1 - 0 | |
| 86 | 2004 | 2 - 1 | |
| 87 | 1997 | 1 - 1 | |
| 88 | 1992 | 2 - 0 | |
| 89 | 1986 | 2 - 0 | |
| 90 | 1983 | 2 - 0 | |
| 91 | 1982 | 2 - 1 | |
| 92 | 1978 | 0 - 2 | |
| 93 | 1978 | 1 - 0 | |
| 94 | 1977 | 2 - 1 | |
| 95 | 1974 | 3 - 1 | |
| 96 | 1973 | 1 - 1 | |
| 97 | 1969 | 2 - 1 | |
| 98 | 1968 | 1 - 1 | |
| 99 | 1965 | 2 - 1 | |
| 100 | 1964 | 2 - 1 |
Desplazamiento horizontal