Pronósticos Partido final
The Old School Timotes FC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 292 0 | 292 | 2642 | |
| 2 | 1-2 146 0 | 146 | 2357 | |
| 3 | 2-1 146 0 | 146 | 2236 | |
| 4 | 1-2 292 0 | 292 | 2203 | |
| 5 | 0-2 146 15 | 161 | 2100 | |
| 6 | 1-2 146 0 | 146 | 2087 | |
| 7 | 1-2 146 0 | 146 | 1944 | |
| 8 | 1-2 146 0 | 146 | 1893 | |
| 9 | 1-2 0 0 | 0 | 1340 |
Desplazamiento horizontal
1 - 9 / 9