Pronósticos Partido de grupo 1
Copa América M&S
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – EE.UU. – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 414 | 2360 | |
| 2 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 441 | 2335 | |
| 3 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 336 | 2186 | |
| 4 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 369 | 2154 | |
| 5 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 384 | 2147 | |
| 6 | 4-1 48 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 399 | 2064 | |
| 7 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 321 | 2063 | |
| 8 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 423 | 2061 | |
| 9 | 3-0 63 | 0-3 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 324 | 1997 | |
| 10 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-0 15 | 342 | 1992 | |
| 11 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 324 | 1986 | |
| 12 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-0 15 | 375 | 1974 | |
| 13 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 3-0 15 | 279 | 1959 | |
| 14 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 426 | 1953 | |
| 15 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 306 | 1941 | |
| 16 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 336 | 1935 | |
| 17 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 354 | 1915 | |
| 18 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 4-0 15 | 468 | 1894 | |
| 19 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 345 | 1891 | |
| 20 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1880 | |
| 21 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 351 | 1878 | |
| 22 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-2 0 | 279 | 1863 | |
| 23 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 2-2 15 | 4-0 15 | 234 | 1857 | |
| 24 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 357 | 1827 | |
| 25 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-2 0 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 489 | 1823 | |
| 26 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 372 | 1812 | |
| 27 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 282 | 1800 | |
| 28 | 2-1 63 | 2-3 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 384 | 1799 | |
| 29 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 372 | 1783 | |
| 30 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 4-1 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 267 | 1770 | |
| 31 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1766 | |
| 32 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-0 15 | 354 | 1751 | |
| 33 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 312 | 1749 | |
| 34 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 267 | 1677 | |
| 35 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-0 48 | 4-0 15 | 342 | 1667 | |
| 36 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 3-1 63 | 4-0 15 | 369 | 1653 | |
| 37 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-1 0 | 0-0 15 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 423 | 1552 | |
| 38 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 285 | 1536 | |
| 39 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 4-0 15 | 363 | 1442 | |
| 40 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 4-0 15 | 291 | 818 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 156 |
Desplazamiento horizontal
1 - 41 / 41