Pronósticos Partido final
Polla Los incapaces
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 292 0 | 292 | 2496 | |
| 2 | 1-2 292 0 | 292 | 2472 | |
| 3 | 0-1 292 15 | 307 | 2250 | |
| 4 | 2-1 292 0 | 292 | 2130 | |
| 5 | 1-2 292 0 | 292 | 2120 | |
| 6 | 1-2 292 0 | 292 | 2089 | |
| 7 | 1-2 292 0 | 292 | 2078 | |
| 8 | 1-0 146 15 | 161 | 1978 | |
| 9 | 0-1 146 15 | 161 | 1950 | |
| 10 | 1-2 292 0 | 292 | 1947 | |
| 11 | 2-1 146 0 | 146 | 1910 | |
| 12 | 0-1 146 15 | 161 | 1848 | |
| 13 | 2-3 146 0 | 146 | 1708 | |
| 14 | 3-2 146 0 | 146 | 1697 | |
| 15 | 3-5 146 0 | 146 | 1576 | |
| 16 | 2-1 74 0 | 74 | 1278 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16