Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 582 582 19
Partido de grupo 2 1104 522 14
Partido de grupo 3 1617 513 7
Octavos de final 2325 708 13
Cuartos de final 3091 766 5
Semifinales 3288 197 9
3er lugar 3378 90 2
Partido final 3611 233 5
Campeón 3611 0 24
Máximo goleador 3611 0 24
Tarjetas amarillas 3611 0 25
Tarjetas rojas 3611 0 25
Goles totales 3611 0 24
Total general 3611 - 9