Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | – SWE – AUS 2-0 | – ESP – ENG 1-0 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 61 15 | 0-1 238 48 | 0-1 146 0 | 0-2 346 0 | 854 | 4262 | |
| 2 | 1-2 0 0 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 307 | 3995 | |
| 3 | 2-2 119 15 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-2 346 0 | 725 | 3959 | |
| 4 | 1-3 238 0 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 1-3 0 15 | 253 | 3935 | |
| 5 | 2-3 61 15 | 2-3 119 63 | 1-2 0 0 | 0-2 346 0 | 604 | 3897 | |
| 6 | 1-1 61 15 | 2-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 173 0 | 249 | 3883 | |
| 7 | 1-2 119 0 | 0-2 119 60 | 3-2 0 48 | 2-1 173 60 | 579 | 3855 | |
| 8 | 3-2 119 60 | 1-2 0 63 | 3-1 0 60 | 4-2 173 48 | 523 | 3673 | |
| 9 | 2-2 0 15 | 1-2 119 63 | 2-0 0 90 | 2-1 173 60 | 520 | 3611 | |
| 10 | 2-2 0 15 | 1-2 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 385 | 3575 | |
| 11 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 63 | 2-1 0 60 | 138 | 3555 | |
| 12 | 1-2 0 0 | 2-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1-2 0 15 | 134 | 3465 | |
| 13 | 0-1 61 15 | 4-2 0 0 | 0-3 0 0 | 1-3 173 15 | 264 | 3075 | |
| 14 | 0-1 0 15 | 1-2 0 63 | 1-3 0 0 | 1-1 0 15 | 93 | 2955 | |
| 15 | - | - | - | - | 61 | 2795 | |
| 16 | 2-1 61 90 | 1-2 0 63 | 1-2 0 0 | 2-2 0 0 | 214 | 2733 | |
| 17 | 0-2 0 0 | 1-0 119 15 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 134 | 2719 | |
| 18 | - | - | - | - | 0 | 2653 | |
| 19 | 2-1 0 90 | 2-3 61 63 | 1-0 0 63 | 1-2 0 15 | 292 | 2583 | |
| 20 | 1-3 0 0 | 1-1 0 15 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 30 | 2523 | |
| 21 | 2-0 0 63 | 1-2 0 63 | 0-2 0 0 | 1-2 0 15 | 141 | 2443 | |
| 22 | - | - | - | - | 0 | 2204 | |
| 23 | - | - | - | - | 0 | 1813 | |
| 24 | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 25 | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 26 | - | - | - | - | 0 | 195 | |
| 27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
1 - 27 / 27