Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – EE.UU. – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGA 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BRA 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – GER – COL 1-2 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-0 90 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 2-0 90 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 714 | 4262 | |
| 2 | 2-0 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 606 | 3995 | |
| 3 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 615 | 3959 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 582 | 3935 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-0 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 0 | 4-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 0-1 60 | 588 | 3897 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 3-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 60 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 1-1 15 | 567 | 3883 | |
| 7 | 2-0 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 7-0 63 | 5-0 48 | 3-1 15 | 4-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 570 | 3855 | |
| 8 | 1-0 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 537 | 3673 | |
| 9 | 2-1 15 | 1-3 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 3-1 48 | 3-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 60 | 522 | 3611 | |
| 10 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-2 15 | 468 | 3575 | |
| 11 | 3-0 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 3-1 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 519 | 3555 | |
| 12 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 3-3 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-2 90 | 3-2 60 | 2-1 60 | 2-1 48 | 2-3 15 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 744 | 3465 | |
| 13 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-0 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-3 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-2 90 | 549 | 3075 | |
| 14 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 4-0 63 | 4-2 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-4 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 15 | 0-1 60 | 396 | 2955 | |
| 15 | 2-0 0 | 0-3 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 2-3 15 | 3-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 2-2 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 3-2 15 | 435 | 2795 | |
| 16 | 0-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 0-1 60 | 3-0 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 3-1 0 | 534 | 2733 | |
| 17 | 2-2 0 | 1-1 60 | 0-0 15 | 4-0 63 | 3-2 60 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-3 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 417 | 2719 | |
| 18 | 3-0 0 | 0-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 5-0 63 | 1-0 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 651 | 2653 | |
| 19 | 2-1 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 4-3 48 | 2-0 63 | 3-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 465 | 2583 | |
| 20 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 4-0 63 | 4-1 63 | 5-1 15 | 4-0 63 | 3-1 0 | 4-0 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-4 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 342 | 2523 | |
| 21 | 1-2 60 | 0-1 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-0 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-2 90 | 588 | 2443 | |
| 22 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-2 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 399 | 2204 | |
| 23 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 3-1 63 | 3-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-3 0 | 3-3 0 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-3 63 | 492 | 1813 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 195 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
1 - 27 / 27