Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 0 0 | 1-0 0 15 | 1-0 184 15 | 3-1 184 63 | 461 | 4262 | |
| 2 | 1-1 184 90 | 2-2 92 15 | 0-2 92 15 | 2-1 184 90 | 762 | 3995 | |
| 3 | 2-1 184 15 | 3-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 184 15 | 781 | 3959 | |
| 4 | 2-1 184 15 | 1-2 184 90 | 1-3 184 0 | 1-2 184 0 | 841 | 3935 | |
| 5 | 3-1 96 15 | 2-1 48 0 | 2-4 92 0 | 2-0 184 63 | 498 | 3897 | |
| 6 | 0-2 184 0 | 2-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-1 184 15 | 781 | 3883 | |
| 7 | 0-2 184 0 | 2-0 184 0 | 0-1 184 15 | 1-1 184 15 | 766 | 3855 | |
| 8 | 3-1 92 15 | 4-2 92 15 | 2-2 92 60 | 1-2 184 0 | 550 | 3673 | |
| 9 | 1-2 184 15 | 3-1 184 0 | 1-2 184 0 | 1-1 184 15 | 766 | 3611 | |
| 10 | 1-2 184 15 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 184 90 | 749 | 3575 | |
| 11 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-3 92 0 | 1-1 184 15 | 674 | 3555 | |
| 12 | 0-1 140 15 | 1-2 48 90 | 2-3 140 0 | 2-1 92 90 | 615 | 3465 | |
| 13 | 0-1 48 15 | 2-2 48 15 | 1-4 0 0 | 1-2 184 0 | 310 | 3075 | |
| 14 | 1-3 92 15 | 1-1 92 15 | 1-3 92 0 | 2-2 184 15 | 505 | 2955 | |
| 15 | 2-3 48 0 | 2-1 92 0 | 1-0 92 15 | - | 339 | 2795 | |
| 16 | 1-2 92 15 | 2-3 92 60 | 1-2 48 0 | 1-2 48 0 | 355 | 2733 | |
| 17 | 1-3 48 15 | 0-2 0 63 | 2-3 0 0 | 2-1 92 90 | 308 | 2719 | |
| 18 | - | - | - | - | 0 | 2653 | |
| 19 | 2-4 92 0 | 4-2 184 15 | 2-2 0 60 | 3-1 0 63 | 414 | 2583 | |
| 20 | 1-3 92 15 | 3-1 184 0 | 1-3 140 0 | 0-1 140 15 | 586 | 2523 | |
| 21 | 1-2 0 15 | 0-2 0 63 | 1-2 0 0 | 0-1 92 15 | 185 | 2443 | |
| 22 | - | - | - | - | 0 | 2204 | |
| 23 | - | - | - | - | 0 | 1813 | |
| 24 | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 25 | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 26 | - | - | - | - | 0 | 195 | |
| 27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
1 - 27 / 27