Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 70 63 | 2-1 70 63 | 3-1 35 60 | 2-2 100 60 | 2-0 65 15 | 2-1 130 63 | 1-0 35 90 | 3-0 35 63 | 1017 | 4262 | |
| 2 | 0-2 70 48 | 3-1 70 90 | 2-1 35 63 | 1-1 100 60 | 2-0 65 15 | 1-1 130 0 | 2-1 35 60 | 3-0 65 63 | 969 | 3995 | |
| 3 | 0-2 35 48 | 2-1 70 63 | 2-1 35 63 | 2-2 100 60 | 2-1 65 0 | 1-1 65 0 | 2-2 35 0 | 0-0 35 15 | 689 | 3959 | |
| 4 | 0-2 100 48 | 2-0 100 60 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 1-1 35 60 | 2-0 65 90 | 1-0 65 90 | 2-0 35 63 | 1039 | 3935 | |
| 5 | 1-2 70 63 | 2-0 70 60 | 3-0 35 63 | 1-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-0 65 63 | 1-0 65 90 | 2-0 65 63 | 982 | 3897 | |
| 6 | 0-2 70 48 | 3-1 70 90 | 3-1 35 60 | 2-1 100 0 | 3-1 100 0 | 1-0 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 35 63 | 927 | 3883 | |
| 7 | 2-2 35 0 | 2-0 70 60 | 2-1 0 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1-1 35 15 | 2-1 65 48 | 714 | 3855 | |
| 8 | 1-2 100 63 | 3-1 35 90 | 1-1 0 0 | 2-3 35 0 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 2-2 35 0 | 1-2 65 0 | 651 | 3673 | |
| 9 | 2-2 35 0 | 2-0 100 60 | 2-0 0 90 | 2-1 100 0 | 2-0 100 15 | 1-1 0 0 | 2-1 65 60 | 3-1 35 48 | 708 | 3611 | |
| 10 | 1-2 70 63 | 2-0 70 60 | 2-1 35 63 | 2-2 70 60 | 2-0 65 15 | 1-0 0 63 | 2-1 35 60 | 3-0 35 63 | 827 | 3575 | |
| 11 | 0-2 100 48 | 3-1 100 90 | 3-1 35 60 | 2-1 100 0 | 2-0 65 15 | 1-1 65 0 | 2-1 35 60 | 4-1 65 63 | 901 | 3555 | |
| 12 | 0-1 70 48 | 3-2 35 63 | 2-1 100 63 | 1-3 100 0 | 2-1 65 0 | 1-0 130 63 | 0-1 35 0 | 3-1 35 48 | 855 | 3465 | |
| 13 | 0-1 100 48 | 2-1 100 63 | 1-2 35 0 | 1-1 35 60 | 2-0 100 15 | 0-0 100 15 | 2-1 65 60 | 2-1 35 48 | 879 | 3075 | |
| 14 | 3-1 35 0 | 2-1 70 63 | 1-1 65 0 | 2-2 35 60 | 2-1 35 0 | 0-2 100 0 | 2-1 65 60 | 1-0 35 63 | 686 | 2955 | |
| 15 | 3-1 70 0 | 2-1 70 63 | 3-0 35 63 | 3-2 100 0 | 2-0 130 15 | 2-2 0 15 | 2-1 35 60 | 4-1 65 63 | 784 | 2795 | |
| 16 | 1-2 100 63 | 2-1 100 63 | 1-2 35 0 | 2-1 0 0 | 2-1 100 0 | 1-2 100 0 | 2-2 35 0 | 2-1 35 48 | 679 | 2733 | |
| 17 | 1-0 70 15 | 2-0 70 60 | 2-1 0 63 | 3-0 65 15 | 2-0 65 15 | 0-2 100 0 | 2-1 35 60 | 2-0 35 63 | 731 | 2719 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 2653 | |
| 19 | 3-3 65 0 | 3-3 100 15 | 2-2 0 15 | 1-3 0 0 | 3-3 35 60 | 3-2 35 48 | 2-2 35 0 | 3-3 35 0 | 443 | 2583 | |
| 20 | 2-1 100 0 | 2-2 100 0 | 2-1 0 63 | 2-0 35 15 | 2-1 65 0 | 1-1 100 0 | 2-1 35 60 | 2-2 35 0 | 608 | 2523 | |
| 21 | 1-2 0 63 | 1-0 0 48 | 3-1 0 60 | 1-2 0 0 | 2-2 65 60 | 0-2 65 0 | 3-0 130 63 | 1-2 0 0 | 554 | 2443 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 2204 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 1813 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 213 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 213 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 195 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
1 - 27 / 27