Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – NZL 0-0 | – NOR – PHI 6-0 | – JPN – ESP 4-0 | – CRC – ZAM 1-3 | – CAN – AUS 0-4 | – IRL – NGA 0-0 | – POR – EE.UU. 0-0 | – VIE – NED 0-7 | – CHN – ENG 1-6 | – HAI – DEN 0-2 | – ARG – SWE 0-2 | – RSA – ITA 3-2 | – PAN – FRA 3-6 | – JAM – BRA 0-0 | – KOR – GER 1-1 | – MAR – COL 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 60 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-2 48 | 2-0 15 | 0-3 15 | 1-5 48 | 0-1 48 | 0-4 63 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 48 | 1-4 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 516 | 4262 | |
| 2 | 2-1 0 | 5-0 63 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-2 0 | 2-0 15 | 0-3 15 | 0-6 63 | 0-5 60 | 0-4 63 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-6 63 | 0-4 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 483 | 3995 | |
| 3 | 1-1 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-3 15 | 0-2 63 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 402 | 3959 | |
| 4 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 48 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 405 | 3935 | |
| 5 | 3-1 0 | 5-0 63 | 2-3 0 | 0-3 63 | 3-1 0 | 1-1 60 | 0-2 15 | 1-2 48 | 1-4 63 | 0-3 63 | 2-2 15 | 2-4 0 | 1-4 60 | 0-3 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 495 | 3897 | |
| 6 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-3 90 | 3-1 0 | 0-3 15 | 1-3 0 | 1-3 48 | 1-3 63 | 0-3 63 | 1-3 60 | 2-2 15 | 0-5 48 | 0-5 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 570 | 3883 | |
| 7 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-4 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 0-3 60 | 0-2 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 294 | 3855 | |
| 8 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-1 48 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 315 | 3673 | |
| 9 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 90 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-1 48 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-2 48 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 513 | 3611 | |
| 10 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-2 63 | 0-2 48 | 1-2 63 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-3 48 | 0-5 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 405 | 3575 | |
| 11 | 2-2 60 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-0 0 | 3-0 15 | 0-4 15 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-4 48 | 0-4 15 | 1-3 15 | 0-2 0 | 516 | 3555 | |
| 12 | 2-2 60 | 2-1 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 63 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-1 0 | 0-2 48 | 0-2 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 447 | 3465 | |
| 13 | 3-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-2 15 | 0-2 48 | 0-2 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 414 | 3075 | |
| 14 | 0-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-2 48 | 3-0 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-2 48 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 561 | 2955 | |
| 15 | 1-0 15 | 4-0 63 | 2-3 0 | 1-3 90 | 3-1 0 | 1-3 0 | 1-4 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 0-2 90 | 0-2 90 | 1-3 0 | 0-4 48 | 1-4 0 | 0-4 0 | 0-2 0 | 522 | 2795 | |
| 16 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-1 63 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-4 48 | 0-3 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 330 | 2733 | |
| 17 | 2-1 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 0-0 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 0-4 15 | 0-3 0 | 0-2 0 | 330 | 2719 | |
| 18 | 1-1 60 | 6-0 90 | 0-1 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-0 90 | 0-3 15 | 0-8 63 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 63 | 0-3 0 | 0-4 48 | 0-4 15 | 0-3 0 | 1-2 15 | 693 | 2653 | |
| 19 | 1-3 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-1 0 | 0-2 48 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-3 0 | 390 | 2583 | |
| 20 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-3 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-0 15 | 1-3 63 | 0-1 63 | 4-2 15 | 1-4 0 | 0-3 60 | 0-4 15 | 0-4 0 | 0-4 0 | 354 | 2523 | |
| 21 | 0-2 15 | 1-0 63 | 2-2 0 | 0-0 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 48 | 0-3 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 372 | 2443 | |
| 22 | 0-2 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-3 48 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-1 48 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 0 | 429 | 2204 | |
| 23 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-2 0 | 3-1 0 | 0-2 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-2 90 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-2 0 | 0-3 15 | 2-2 60 | 2-2 0 | 258 | 1813 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 195 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
1 - 27 / 27