Pronósticos Partido de grupo 1


Clasificación · Individual
# Alias NZL – NOR 1-0 AUS – IRL 1-0 NGA – CAN 0-0 PHI – SUI 0-2 ESP – CRC 3-0 EE.UU. – VIE 3-0 ZAM – JPN 0-5 ENG – HAI 1-0 DEN – CHN 1-0 SWE – RSA 2-1 NED – POR 1-0 FRA – JAM 0-0 ITA – ARG 1-0 GER – MAR 6-0 BRA – PAN 4-0 COL – KOR 2-0 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
1 1-2 15 2-0 63 0-4 15 0-3 63 3-0 90 6-0 63 1-1 0 6-0 63 2-2 0 3-1 63 3-0 63 1-1 60 2-2 0 4-0 63 5-0 63 1-1 0 684 4262
2 0-3 0 2-0 63 0-1 15 0-4 63 2-0 63 8-0 63 1-2 48 8-0 63 3-0 63 3-0 48 3-1 48 6-0 15 2-1 60 2-0 63 4-0 90 1-0 63 828 3995
3 1-1 15 3-0 63 1-2 0 0-3 63 3-1 63 3-0 90 0-2 63 2-0 63 2-2 0 3-1 63 1-1 15 2-0 15 1-1 15 2-0 63 2-0 63 2-1 63 717 3959
4 1-2 15 3-1 48 1-2 0 0-2 90 3-1 63 3-0 90 2-2 0 3-0 63 1-2 15 1-1 15 1-1 15 2-0 15 1-1 15 2-2 0 3-1 48 2-1 63 555 3935
5 2-4 0 1-2 15 0-3 15 1-3 60 5-0 63 9-0 63 1-2 48 3-0 63 3-1 48 2-0 63 3-1 48 4-0 15 1-2 15 2-1 48 3-0 63 1-0 63 690 3897
6 0-2 0 1-1 15 2-2 60 0-3 63 4-0 63 4-0 63 2-2 0 5-0 63 2-1 60 3-1 63 3-1 48 3-0 15 2-1 60 3-0 63 4-0 90 2-1 63 789 3883
7 2-2 0 4-1 48 2-4 0 0-6 63 7-0 63 6-1 48 0-4 63 5-0 63 1-0 90 2-0 63 1-1 15 5-1 0 2-1 60 4-0 63 3-0 63 1-1 0 702 3855
8 2-1 60 1-0 90 0-2 15 1-2 63 3-1 63 3-0 90 0-1 63 3-1 48 0-0 15 2-2 15 1-2 15 2-0 15 2-1 60 3-0 63 2-1 48 2-0 90 813 3673
9 1-3 15 2-2 0 3-1 0 1-2 63 2-0 63 5-1 48 1-2 48 4-0 63 1-1 15 2-0 63 1-2 15 3-1 0 1-2 15 3-1 48 3-0 63 2-1 63 582 3611
10 1-3 15 1-2 15 2-2 60 1-2 63 3-0 90 4-1 60 1-3 48 3-1 48 2-2 0 3-1 63 2-1 60 4-0 15 2-2 0 3-1 48 4-1 63 2-1 63 711 3575
11 0-1 0 0-1 0 0-1 15 0-3 63 2-1 48 4-0 63 0-2 63 3-0 63 4-0 63 3-0 48 2-0 63 4-0 15 2-1 60 4-0 63 4-0 90 2-0 90 807 3555
12 1-1 15 2-1 60 1-1 60 2-3 48 3-1 63 3-1 63 1-2 48 4-1 48 2-2 0 0-1 15 3-2 60 3-1 0 2-2 0 3-1 48 4-1 63 2-1 63 654 3465
13 0-1 0 1-1 15 2-0 15 0-3 63 1-0 63 4-1 60 1-2 48 3-0 63 1-1 15 2-2 15 2-0 63 3-0 15 1-1 15 2-0 63 5-0 63 3-0 63 639 3075
14 1-2 15 3-1 48 2-0 15 1-4 48 4-0 63 6-1 48 0-3 63 3-0 63 2-1 60 1-1 15 0-2 0 1-2 0 2-1 60 2-0 63 3-0 63 2-0 90 714 2955
15 1-3 15 1-1 15 2-4 0 0-1 63 2-0 63 5-1 48 1-4 48 2-1 60 1-3 15 4-1 63 2-1 60 3-0 15 1-1 15 3-1 48 2-0 63 2-1 63 654 2795
16 1-2 15 3-1 48 2-1 0 0-3 63 2-1 48 1-0 63 1-2 48 2-0 63 1-1 15 2-1 90 2-2 0 3-1 0 1-1 15 2-0 63 4-0 90 1-1 0 621 2733
17 1-2 15 3-1 48 2-2 60 0-1 63 3-0 90 2-0 63 1-2 48 4-0 63 2-2 0 4-1 63 1-1 15 4-0 15 1-1 15 3-0 63 6-1 48 2-0 90 759 2719
18 1-2 15 3-0 63 1-3 0 0-4 63 6-0 63 9-0 63 2-0 0 3-0 63 1-1 15 4-0 48 1-0 90 2-0 15 2-1 60 2-0 63 4-0 90 2-1 63 774 2653
19 0-2 0 1-1 15 1-2 0 1-1 0 2-1 48 4-0 63 1-3 48 2-0 63 2-1 60 2-0 63 2-2 0 2-1 0 2-2 0 3-0 63 2-0 63 2-1 63 549 2583
20 1-3 15 2-1 60 1-4 0 1-4 48 4-1 60 5-1 48 0-4 63 4-1 48 2-2 0 4-1 63 0-3 0 4-1 0 1-3 15 4-0 63 5-1 60 4-2 60 603 2523
21 0-2 0 0-2 0 1-3 0 0-2 90 2-1 48 5-0 63 1-2 48 3-0 63 1-1 15 1-2 0 1-1 15 1-2 0 1-3 15 2-0 63 4-0 90 3-0 63 573 2443
22 2-1 60 1-1 15 1-1 60 1-2 63 2-1 48 3-0 90 2-3 48 3-2 60 2-0 63 2-1 90 1-0 90 2-0 15 1-1 15 2-0 63 4-1 63 2-1 63 906 2204
23 3-0 63 3-2 60 2-3 0 2-2 15 2-0 63 2-3 0 1-3 48 3-1 48 3-3 0 2-1 90 1-1 15 3-1 0 1-3 15 2-2 0 2-0 63 3-2 48 528 1813
24 1-2 15 3-0 63 1-2 0 - - - - - - - - - - - - - 78 213
25 1-2 15 2-0 63 1-2 0 - - - - - - - - - - - - - 78 213
26 0-1 0 2-1 60 - - - - - - - - - - - - - - 60 195
27 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0

Desplazamiento horizontal

1 - 27 / 27