Gri1921


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 0 / 2
0%
Resultado correcto (1/X/2) 1 / 2
50%
Goles local correcto 0 / 2
0%
Goles visitante correcto 0 / 2
0%
Equipos correctos 1 / 4
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 60 60 26
Partido de grupo 2 60 0 26
Partido de grupo 3 60 0 26
Octavos de final 195 135 25
Cuartos de final 195 0 26
Semifinales 195 0 26
3er lugar 195 0 19
Partido final 195 0 25
Campeón 195 0 15
Máximo goleador 195 0 13
Tarjetas amarillas 195 0 14
Tarjetas rojas 195 0 21
Goles totales 195 0 14
Total general 195 - 26