Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 32 / 64
50%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%
Equipos correctos 13 / 32
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 807 807 4
Partido de grupo 2 1326 519 15
Partido de grupo 3 1842 516 5
Octavos de final 2743 901 6
Cuartos de final 3417 674 8
Semifinales 3432 15 19
3er lugar 3495 63 3
Partido final 3555 60 11
Campeón 3555 0 21
Máximo goleador 3555 0 21
Tarjetas amarillas 3555 0 22
Tarjetas rojas 3555 0 24
Goles totales 3555 0 21
Total general 3555 - 11