Chelito


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 48
6%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 48
31%
Goles local correcto 13 / 48
27%
Goles visitante correcto 13 / 48
27%
Equipos correctos 5 / 16
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 528 528 23
Partido de grupo 2 1020 492 16
Partido de grupo 3 1278 258 23
Octavos de final 1813 535 20
Cuartos de final 1813 0 21
Semifinales 1813 0 21
3er lugar 1813 0 10
Partido final 1813 0 18
Campeón 1813 0 6
Máximo goleador 1813 0 3
Tarjetas amarillas 1813 0 4
Tarjetas rojas 1813 0 11
Goles totales 1813 0 5
Total general 1813 - 23