Agatina


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 26 / 64
41%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%
Equipos correctos 7 / 32
22%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 573 573 20
Partido de grupo 2 1161 588 6
Partido de grupo 3 1533 372 17
Octavos de final 2087 554 19
Cuartos de final 2272 185 20
Semifinales 2398 126 12
3er lugar 2398 0 8
Partido final 2413 15 12
Campeón 2413 0 4
Máximo goleador 2413 0 1
Tarjetas amarillas 2413 0 2
Tarjetas rojas 2443 30 4
Goles totales 2443 0 3
Total general 2443 - 21