Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 59
5%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 59
46%
Goles local correcto 17 / 59
29%
Goles visitante correcto 18 / 59
31%
Equipos correctos 7 / 25
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 654 654 14
Partido de grupo 2 1089 435 19
Partido de grupo 3 1611 522 4
Octavos de final 2395 784 10
Cuartos de final 2734 339 17
Semifinales 2795 61 18
3er lugar 2795 0 11
Partido final 2795 0 19
Campeón 2795 0 7
Máximo goleador 2795 0 4
Tarjetas amarillas 2795 0 5
Tarjetas rojas 2795 0 12
Goles totales 2795 0 6
Total general 2795 - 15