Vietnam
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FT | Partidos del grupo | EE.UU. Estados Unidos | VIE Vietnam | 3 - 0 |
| 24 | FT | Partidos del grupo | POR Portugal | VIE Vietnam | 2 - 0 |
| 42 | FT | Partidos del grupo | VIE Vietnam | NED Países Bajos | 0 - 7 |
Grupo E
Grupos »| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2. EE.UU. Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 4. VIE Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Equipo
Ngan Thi Van Su
29 Apr 2001
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 70 |
Oanh Kieu Thi Dao
Arquero
25 Jan 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Trần Thị Kim Thanh
Arquero
18 Sep 1993
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 5 |
| Penales atajados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 226 |
Khổng Thị Hằng
Arquero
10 Oct 1993
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 44 |
Hoàng Thị Loan
Defensor
06 Feb 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 208 |
Chương Thị Kiều
Defensor
19 Aug 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 109 |
Lương Thị Thu Thương
Defensor
01 May 2000
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 161 |
Lê Thị Diễm My
Defensor
23 Aug 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
Nguyen Thi My Anh
Defensor
27 Nov 1994
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 91 |
Tran Thị Thu
Defensor
15 Jul 1991
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
Tran Thi Thuy Nga
Defensor
02 Nov 1994
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Trần Thị Thu Thảo
Defensor
15 Jan 1993
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
Nguyễn Thị Bích Thùy
Mediocampista
01 May 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 185 |
Dương Thị Vân
Mediocampista
20 Sep 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 155 |
Nguyễn Thị Thanh Nhã
Mediocampista
25 Sep 2001
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Nguyễn Thị Tuyết Dung
Mediocampista
13 Dec 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 76 |
Thái Thị Thảo
Mediocampista
12 Feb 1995
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Tran Thi Hai Linh
Mediocampista
08 Jun 2001
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 205 |
Trần Thị Thùy Trang
Mediocampista
08 Aug 1988
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Phạm Hải Yến
Delantero
09 Nov 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 92 |
Hoa Thi Vu
Delantero
06 Nov 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |