Partido 2
FT
S. Catley 52'
(lapicera)
Cronología
Australia
Ireland W
41' D. O'Sullivan
52' S. Catley (lapicera)
63' A. Larkin
S. Farrelly
63' L. Quinn
M. Sheva
75' E. van Egmond
C. Vine
85' C. Polkinghorne
M. Fowler
87' I. Atkinson
K. Carusa
Alineación
Australia
4-4-2
11
M. Fowler
85' C. Polkinghorne
9
C. Foord
5
C. Vine
75' E. van Egmond
23
K. Cooney-Cross
19
K. Gorry
16
H. Raso
7
S. Catley
14
A. Kennedy
15
C. Hunt
21
E. Carpenter
18
M. Arnold
17
S. Farrelly
63' A. Larkin
18
K. Carusa
87' I. Atkinson
20
M. Sheva
63' L. Quinn
14
H. Payne
10
D. O'Sullivan
8
R. Littlejohn
11
K. McCabe
5
N. Fahey
4
L. Quinn
6
M. Connolly
1
C. Brosnan
Australia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | E. Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | D | C. Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | D | A. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | S. Catley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | H. Raso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | M | K. Gorry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | M | K. Cooney-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | M | C. Vine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | D | C. Foord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | M. Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | D | C. Nevin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | A. Luik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | C. Polkinghorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | C. Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Chidiac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | E. van Egmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | T. Butt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | K. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | S. Kerr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | P | M. Arnold | 1 | 1 |
| 1 | P | L. Williams | – | 1 |
| 12 | P | T. Micah | – | 1 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | N. Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | D | L. Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | M. Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | H. Payne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | D. O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | R. Littlejohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | K. McCabe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | D | S. Farrelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | D | K. Carusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | M. Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | D | C. O'Riordan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | C. Mustaki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | D. Caldwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | A. Barrett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | M | L. Agg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | A. O'Gorman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | L. Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | D | A. Larkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | I. Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | C. Brosnan | 1 | 2 |
| 16 | P | G. Moloney | – | 2 |
| 23 | P | M. Walsh | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Australia
Ireland W
18 M. Arnold
C. Brosnan 1
21 E. Carpenter
N. Fahey 5
15 C. Hunt
L. Quinn 4
14 A. Kennedy
M. Connolly 6
7 S. Catley
H. Payne 14
16 H. Raso
D. O'Sullivan 10
19 K. Gorry
R. Littlejohn 8
23 K. Cooney-Cross
K. McCabe 11
5 C. Vine
S. Farrelly 17
9 C. Foord
K. Carusa 18
11 M. Fowler
M. Sheva 20
En la banca
3 A. Luik
I. Atkinson 22
20 S. Kerr
L. Quinn 15
12 T. Micah
G. Moloney 16
1 L. Williams
M. Walsh 23
22 C. Grant
A. O'Gorman 13
2 C. Nevin
C. Grant 21
4 C. Polkinghorne
A. Barrett 9
8 A. Chidiac
A. Larkin 19
6 C. Wheeler
L. Agg 12
10 E. van Egmond
D. Caldwell 7
13 T. Butt
C. O'Riordan 2
17 K. Simon
C. Mustaki 3