Partido 25
FT
L. James 6'
Cronología
Inglaterra
Dinamarca
6' L. James
38' L. Coombs
K. Walsh
71' A. Vangsgaard
J. Hasbo
76' B. England
A. Russo
76' L. Hemp
E. Toone
76' N. Sørensen
R. Madsen
77' F. Thøgersen
S. Ballisager Pedersen
88' S. Troelsgaard
K. Holmgaard
Alineación
Inglaterra
4-3-3
7
L. James
23
A. Russo
76' B. England
18
C. Kelly
10
E. Toone
76' L. Hemp
4
K. Walsh
38' L. Coombs
8
G. Stanway
9
R. Daly
5
A. Greenwood
6
M. Bright
2
L. Bronze
1
M. Earps
Dinamarca
4-2-3-1
10
P. Mosegaard Harder
19
J. Thomsen
12
K. Kühl
17
R. Madsen
76' N. Sørensen
2
J. Hasbo
71' A. Vangsgaard
6
K. Holmgaard
88' S. Troelsgaard
4
R. Sevecke
3
S. Ballisager Pedersen
77' F. Thøgersen
5
S. Boye-Sørensen
11
K. Veje
1
L. Christensen
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L. Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76% | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 89% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | R. Daly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | M | G. Stanway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 76% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | K. Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | E. Toone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | C. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | D | A. Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | L. James | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | D | N. Charles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | M | J. Nobbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | E. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | L. Coombs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | D | B. England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | K. Zelem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | K. Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | J. Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | L. Hemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Earps | 2 | 2 |
| 13 | P | H. Hampton | – | 2 |
| 21 | P | E. Roebuck | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Dinamarca
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | R. Sevecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | S. Ballisager Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | S. Boye-Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | K. Veje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | M | J. Hasbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | M | K. Holmgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | M | J. Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | M | K. Kühl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | R. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D | P. Mosegaard Harder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | S. Troelsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | E. Snerle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | M | A. Vangsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | S. Gedsted Thrige Andersen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | F. Thøgersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | L. Gevitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | S. Kallesøe Bruun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | M. Gejl Jensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | D | S. Svava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | N. Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | L. Christensen | 3 | 4 |
| 16 | P | K. Østergaard Larsen | – | 4 |
| 22 | P | M. Østergaard | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
Dinamarca
1 M. Earps
L. Christensen 1
2 L. Bronze
R. Sevecke 4
6 M. Bright
S. Ballisager Pedersen 3
5 A. Greenwood
S. Boye-Sørensen 5
9 R. Daly
K. Veje 11
8 G. Stanway
J. Hasbo 2
4 K. Walsh
K. Holmgaard 6
10 E. Toone
J. Thomsen 19
18 C. Kelly
K. Kühl 12
23 A. Russo
R. Madsen 17
7 L. James
P. Mosegaard Harder 10
En la banca
21 E. Roebuck
S. Gedsted Thrige Andersen 13
20 K. Zelem
S. Svava 23
14 C. Wubben-Moy
S. Troelsgaard 7
3 N. Charles
S. Kallesøe Bruun 20
22 K. Robinson
L. Gevitz 18
11 L. Hemp
A. Vangsgaard 9
12 J. Nobbs
K. Østergaard Larsen 16
16 J. Carter
E. Snerle 8
17 L. Coombs
N. Sørensen 14
13 H. Hampton
M. Østergaard 22
15 E. Morgan
F. Thøgersen 15
19 B. England
M. Gejl Jensen 21