Partido 53
Octavos de final
FT
C. Foord 29'
H. Raso 70'
Cronología
Australia
Dinamarca
29' C. Foord
63' S. Kallesøe Bruun
R. Sevecke
63' M. Gejl Jensen
R. Madsen
66' J. Thomsen
70' H. Raso
73' J. Hasbo
K. Kühl
80' S. Kerr
H. Raso
80' C. Vine
E. van Egmond
82' E. Snerle
A. Vangsgaard
82' S. Troelsgaard
K. Holmgaard
90+1' C. Polkinghorne
M. Fowler
90+5' T. Butt
C. Foord
Alineación
Australia
4-4-2
11
M. Fowler
90' C. Polkinghorne
10
E. van Egmond
80' C. Vine
9
C. Foord
90' T. Butt
23
K. Cooney-Cross
19
K. Gorry
16
H. Raso
80' S. Kerr
7
S. Catley
14
A. Kennedy
15
C. Hunt
21
E. Carpenter
18
M. Arnold
Dinamarca
4-4-2
10
P. Mosegaard Harder
9
A. Vangsgaard
82' E. Snerle
19
J. Thomsen
6
K. Holmgaard
82' S. Troelsgaard
12
K. Kühl
73' J. Hasbo
17
R. Madsen
63' M. Gejl Jensen
4
R. Sevecke
63' S. Kallesøe Bruun
3
S. Ballisager Pedersen
5
S. Boye-Sørensen
11
K. Veje
1
L. Christensen
Australia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | E. Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | D | C. Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | A. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | S. Catley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | H. Raso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | M | K. Gorry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 70% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | M | K. Cooney-Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | M | C. Foord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | D | M. Fowler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D | E. van Egmond | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | D | C. Nevin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | A. Luik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | C. Polkinghorne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | C. Vine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | C. Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Chidiac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | T. Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | K. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | S. Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | P | M. Arnold | 3 | 3 |
| 1 | P | L. Williams | – | 3 |
| 12 | P | T. Micah | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Dinamarca
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | R. Sevecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | S. Ballisager Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | S. Boye-Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | K. Veje | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | M | K. Holmgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | M | K. Kühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | M | J. Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | P. Mosegaard Harder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | M | R. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | A. Vangsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | J. Hasbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | S. Troelsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | E. Snerle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | S. Gedsted Thrige Andersen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | N. Sørensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | F. Thøgersen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | L. Gevitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | S. Kallesøe Bruun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D | M. Gejl Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | S. Svava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | L. Christensen | 1 | 3 |
| 16 | P | K. Østergaard Larsen | – | 3 |
| 22 | P | M. Østergaard | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Australia
Dinamarca
18 M. Arnold
L. Christensen 1
21 E. Carpenter
R. Sevecke 4
15 C. Hunt
S. Ballisager Pedersen 3
14 A. Kennedy
S. Boye-Sørensen 5
7 S. Catley
K. Veje 11
16 H. Raso
K. Holmgaard 6
19 K. Gorry
K. Kühl 12
23 K. Cooney-Cross
J. Thomsen 19
9 C. Foord
P. Mosegaard Harder 10
11 M. Fowler
R. Madsen 17
10 E. van Egmond
A. Vangsgaard 9
En la banca
3 A. Luik
S. Gedsted Thrige Andersen 13
20 S. Kerr
S. Svava 23
12 T. Micah
S. Troelsgaard 7
1 L. Williams
S. Kallesøe Bruun 20
22 C. Grant
L. Gevitz 18
2 C. Nevin
K. Østergaard Larsen 16
4 C. Polkinghorne
E. Snerle 8
5 C. Vine
N. Sørensen 14
8 A. Chidiac
J. Hasbo 2
6 C. Wheeler
M. Østergaard 22
13 T. Butt
F. Thøgersen 15
17 K. Simon
M. Gejl Jensen 21