Pronósticos Partido de grupo 2
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – EE.UU. – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGA 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BRA 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – GER – COL 1-2 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 15 | 615 | 3959 | |
| 2 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 90 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 582 | 3935 | |
| 3 | 2-0 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 7-0 63 | 5-0 48 | 3-1 15 | 4-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 570 | 3855 | |
| 4 | 1-0 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 537 | 3673 | |
| 5 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-2 15 | 468 | 3575 | |
| 6 | 3-0 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 3-1 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 519 | 3555 | |
| 7 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-2 60 | 4-0 63 | 4-2 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-4 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 15 | 0-1 60 | 396 | 2955 | |
| 8 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 4-0 63 | 4-1 63 | 5-1 15 | 4-0 63 | 3-1 0 | 4-0 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-4 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 342 | 2523 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8