Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 35 48 | 2-1 70 63 | 2-1 35 63 | 2-2 100 60 | 2-1 65 0 | 1-1 65 0 | 2-2 35 0 | 0-0 35 15 | 689 | 3959 | |
| 2 | 0-2 100 48 | 2-0 100 60 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 1-1 35 60 | 2-0 65 90 | 1-0 65 90 | 2-0 35 63 | 1039 | 3935 | |
| 3 | 2-2 35 0 | 2-0 70 60 | 2-1 0 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1-1 35 15 | 2-1 65 48 | 714 | 3855 | |
| 4 | 1-2 100 63 | 3-1 35 90 | 1-1 0 0 | 2-3 35 0 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 2-2 35 0 | 1-2 65 0 | 651 | 3673 | |
| 5 | 1-2 70 63 | 2-0 70 60 | 2-1 35 63 | 2-2 70 60 | 2-0 65 15 | 1-0 0 63 | 2-1 35 60 | 3-0 35 63 | 827 | 3575 | |
| 6 | 0-2 100 48 | 3-1 100 90 | 3-1 35 60 | 2-1 100 0 | 2-0 65 15 | 1-1 65 0 | 2-1 35 60 | 4-1 65 63 | 901 | 3555 | |
| 7 | 3-1 35 0 | 2-1 70 63 | 1-1 65 0 | 2-2 35 60 | 2-1 35 0 | 0-2 100 0 | 2-1 65 60 | 1-0 35 63 | 686 | 2955 | |
| 8 | 2-1 100 0 | 2-2 100 0 | 2-1 0 63 | 2-0 35 15 | 2-1 65 0 | 1-1 100 0 | 2-1 35 60 | 2-2 35 0 | 608 | 2523 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8