Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 15 | 3-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 184 15 | 781 | 3959 | |
| 2 | 2-1 184 15 | 1-2 184 90 | 1-3 184 0 | 1-2 184 0 | 841 | 3935 | |
| 3 | 0-2 184 0 | 2-0 184 0 | 0-1 184 15 | 1-1 184 15 | 766 | 3855 | |
| 4 | 3-1 92 15 | 4-2 92 15 | 2-2 92 60 | 1-2 184 0 | 550 | 3673 | |
| 5 | 1-2 184 15 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 184 90 | 749 | 3575 | |
| 6 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-3 92 0 | 1-1 184 15 | 674 | 3555 | |
| 7 | 1-3 92 15 | 1-1 92 15 | 1-3 92 0 | 2-2 184 15 | 505 | 2955 | |
| 8 | 1-3 92 15 | 3-1 184 0 | 1-3 140 0 | 0-1 140 15 | 586 | 2523 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8