felipeavila85


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%
Equipos correctos 19 / 32
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 141
Partido de grupo 2 1116 579 45
Partido de grupo 3 1644 528 105
Octavos de final 2629 985 84
Cuartos de final 3271 642 69
Semifinales 3617 346 25
3er lugar 3680 63 66
Partido final 4041 361 9
Campeón 4271 230 16
Máximo goleador 4271 0 83
Tarjetas amarillas 4271 0 80
Tarjetas rojas 4271 0 110
Goles totales 4271 0 104
Total general 4271 - 19