Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 238 63 | 3-1 146 63 | 1-0 346 0 | 1023 | 4617 | |
| 2 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4579 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 815 | 4545 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4542 | |
| 5 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4541 | |
| 6 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4501 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 785 | 4489 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4470 | |
| 9 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 773 | 4457 | |
| 10 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4442 | |
| 11 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4386 | |
| 12 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 800 | 4383 | |
| 13 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 797 | 4372 | |
| 14 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4304 | |
| 15 | 0-1 0 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-3 173 0 | 472 | 4302 | |
| 16 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4302 | |
| 17 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 460 | 4294 | |
| 18 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 815 | 4287 | |
| 19 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 770 | 4271 | |
| 20 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4255 | |
| 21 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4222 | |
| 22 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-1 346 60 | 770 | 4196 | |
| 23 | 5-4 119 48 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 7-8 346 0 | 785 | 4190 | |
| 24 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4157 | |
| 25 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4153 | |
| 26 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4153 | |
| 27 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 4149 | |
| 28 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 4141 | |
| 29 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 4130 | |
| 30 | 0-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 549 | 4120 | |
| 31 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 411 | 4114 | |
| 32 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 4106 | |
| 33 | 3-1 119 63 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 567 | 4106 | |
| 34 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 481 | 4104 | |
| 35 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 4100 | |
| 36 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4093 | |
| 37 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-0 346 0 | 725 | 4093 | |
| 38 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4092 | |
| 39 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4090 | |
| 40 | 1-3 61 0 | 2-0 119 90 | 2-1 74 90 | 2-0 173 15 | 622 | 4080 | |
| 41 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4071 | |
| 42 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 299 | 4052 | |
| 43 | 1-1 119 0 | 0-0 119 15 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 489 | 4051 | |
| 44 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 168 | 4050 | |
| 45 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-2 0 15 | 1-3 346 0 | 695 | 4047 | |
| 46 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 4043 | |
| 47 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4040 | |
| 48 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 433 | 4019 | |
| 49 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 0 60 | 2-2 173 90 | 505 | 4006 | |
| 50 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227