Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1 2-1 0 1-2 63 3-1 15 3-1 0 1-2 60 1-0 63 2-2 15 2-0 90 3-1 15 4-0 0 3-1 63 1-2 15 2-1 0 2-0 15 3-0 63 1-1 0 477 4617
2 1-1 0 0-1 48 1-1 90 2-1 0 2-0 0 1-0 63 1-0 60 2-0 90 1-1 15 2-1 0 2-1 63 1-2 15 1-1 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 567 4579
3 0-0 15 0-1 48 3-1 15 1-1 60 0-0 15 3-0 63 2-0 63 2-0 90 1-1 15 1-0 0 0-0 0 2-2 60 1-0 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 567 4545
4 2-1 0 1-3 90 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 1-1 0 2-0 63 2-2 15 714 4542
5 2-2 15 1-3 90 1-1 90 2-2 60 1-1 15 3-1 60 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-0 0 2-0 48 2-1 15 1-1 60 2-2 15 2-0 63 2-1 63 762 4541
6 2-0 0 1-2 63 3-0 0 2-0 15 0-0 15 2-0 90 2-0 63 2-0 90 1-2 60 3-0 0 2-0 48 1-3 15 2-0 0 1-0 0 3-1 48 3-2 48 555 4501
7 1-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-0 63 0-0 15 2-0 0 2-1 63 1-3 15 0-1 0 2-1 15 2-0 63 1-1 0 579 4489
8 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-2 60 1-0 63 2-1 90 2-0 90 1-0 0 3-0 0 2-1 63 2-1 15 1-0 0 2-0 15 2-1 60 2-2 15 549 4470
9 2-1 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-0 0 2-0 0 2-0 48 2-1 15 1-2 0 2-1 15 2-0 63 2-1 63 624 4457
10 2-0 0 0-1 48 3-0 0 1-0 15 1-0 0 3-0 63 2-1 90 2-0 90 1-0 0 2-0 0 1-2 0 3-3 60 1-1 60 2-1 15 0-0 15 3-0 63 519 4442
11 1-0 0 0-2 60 2-1 15 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 2-1 63 0-1 90 2-0 0 2-1 63 0-1 15 1-0 0 0-0 0 2-0 63 1-0 63 717 4386
12 0-0 15 1-0 15 2-0 0 2-0 15 0-1 90 1-0 63 3-1 63 2-1 63 0-0 15 1-0 0 0-0 0 0-2 0 1-0 0 0-0 0 2-0 63 1-1 0 402 4383
13 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 3-0 63 2-2 15 3-0 63 2-1 15 2-0 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 2-1 15 - 1-1 0 447 4372
14 1-0 0 0-2 60 2-1 15 3-1 0 0-0 15 1-0 63 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-0 0 1-0 48 1-1 90 0-1 0 1-1 0 2-1 60 2-1 63 579 4304
15 1-0 0 0-2 60 3-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-0 63 2-1 63 2-0 0 2-1 0 2-1 63 2-1 15 1-1 60 1-1 0 1-1 15 0-1 0 534 4302
16 1-0 0 1-1 15 2-0 0 2-1 0 2-2 0 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 2-0 0 2-1 63 1-1 90 1-2 0 1-1 0 2-1 60 1-0 63 504 4302
17
CK CK
2-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 2-1 0 1-0 0 2-0 63 1-1 0 552 4294
18 3-1 0 0-0 0 2-0 0 2-0 15 0-2 63 2-0 90 3-2 60 2-1 63 1-1 15 3-0 0 2-1 63 1-2 15 2-1 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 507 4287
19 2-1 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-0 60 3-1 60 0-1 90 1-0 0 1-0 48 1-1 90 1-0 0 1-1 0 1-0 90 1-2 0 579 4271
20 3-0 0 2-1 0 2-1 15 3-2 0 3-0 0 2-1 63 2-1 90 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-3 15 2-0 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 420 4255
21 2-1 0 1-0 15 1-1 90 1-1 60 1-1 15 3-0 63 2-1 90 3-1 60 1-2 60 2-0 0 1-0 48 2-3 0 1-1 60 2-0 15 3-1 48 1-1 0 624 4222
22
Wen Wen
2-1 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 2-0 63 3-1 60 1-1 15 1-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 1-0 0 2-0 63 2-2 15 522 4196
23 4-0 0 2-1 0 3-2 0 3-2 0 0-1 90 2-0 90 2-2 15 2-1 63 2-1 15 1-1 0 0-0 0 0-1 15 2-2 60 1-0 0 2-1 60 1-2 0 408 4190
24 2-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-0 63 3-1 60 2-1 15 3-0 0 2-1 63 1-2 15 1-2 0 2-1 15 3-1 48 2-2 15 522 4157
25 1-1 0 0-3 63 2-0 0 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-0 63 2-1 63 3-2 0 1-0 0 2-1 63 1-2 15 1-0 0 2-2 15 2-1 60 1-0 63 555 4153
26 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-2 60 3-0 63 2-0 63 3-1 60 2-0 0 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 1-1 0 3-0 63 2-1 63 570 4153
27 1-0 0 1-1 15 3-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 0-1 15 1-0 63 1-0 0 3-0 0 2-1 63 1-0 15 2-2 60 0-1 60 2-0 63 1-1 0 459 4149
28 1-0 0 1-0 15 1-0 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-0 60 2-0 90 1-0 0 2-0 0 1-1 15 2-2 60 0-0 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 558 4141
29 2-1 0 1-2 63 3-0 0 2-1 0 2-1 15 2-0 90 2-2 15 3-0 63 1-1 15 2-1 0 2-0 48 2-1 15 1-2 0 2-1 15 2-1 60 2-1 63 462 4130
30 1-0 0 0-2 60 3-1 15 3-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 1-1 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 1-1 0 3-0 63 1-2 0 531 4120
31 1-0 0 1-1 15 3-0 0 1-0 15 1-2 60 1-0 63 2-0 63 2-0 90 1-0 0 2-0 0 2-1 63 1-1 90 0-1 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 582 4114
32 2-0 0 0-3 63 2-0 0 0-0 90 1-1 15 2-1 63 2-0 63 2-0 90 1-1 15 2-1 0 3-1 63 0-2 0 1-1 60 1-1 0 1-0 90 1-2 0 612 4106
33 1-0 0 0-1 48 1-1 90 2-1 0 2-2 0 2-1 63 2-2 15 3-0 63 2-2 0 2-1 0 1-0 48 2-2 60 1-1 60 1-1 0 3-1 48 3-3 0 495 4106
34 2-0 0 0-3 63 3-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 3-2 60 3-2 48 2-2 0 2-0 0 2-1 63 1-3 15 2-1 0 3-0 0 3-1 48 2-3 15 477 4104
35 1-0 0 0-2 60 3-1 15 1-2 0 0-1 90 1-0 63 2-1 90 3-1 60 1-1 15 3-1 0 1-0 48 1-3 15 2-1 0 0-2 48 2-0 63 3-2 48 615 4100
36
JIS JIS
1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 0-0 15 1-0 63 1-1 15 1-0 63 1-1 15 2-1 0 3-0 60 1-2 15 1-0 0 0-1 60 1-0 90 1-1 0 459 4093
37
CR9 CR9
2-0 0 0-2 60 2-0 0 3-1 0 2-0 0 2-0 90 2-1 90 3-0 63 3-1 15 3-0 0 2-0 48 1-2 15 2-2 60 1-1 0 2-0 63 1-1 0 504 4093
38 2-1 0 1-2 63 2-2 60 1-1 60 1-1 15 3-0 63 2-1 90 3-1 60 2-1 15 3-0 0 2-1 63 2-2 60 0-2 0 3-1 0 2-0 63 1-2 0 612 4092
39 2-0 0 1-2 63 3-1 15 1-0 15 1-1 15 2-0 90 2-0 63 2-0 90 2-0 0 3-1 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 2-0 63 1-1 0 612 4090
40 0-0 15 1-1 15 3-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 3-1 63 3-1 60 2-2 0 3-2 15 4-1 90 2-1 15 1-3 15 1-2 60 3-1 48 2-1 63 579 4080
41 1-0 0 0-2 60 1-0 15 1-0 15 1-1 15 1-0 63 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-1 0 2-1 63 1-0 15 0-0 60 1-1 0 2-0 63 1-1 0 510 4071
42 2-0 0 0-2 60 1-0 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-2 0 2-0 90 3-2 0 3-0 0 1-0 48 1-1 90 0-1 0 2-1 15 3-0 63 2-2 15 474 4052
43 1-0 0 1-1 15 2-0 0 1-1 60 0-0 15 1-0 63 0-0 0 0-0 15 1-0 0 2-1 0 0-0 0 2-2 60 0-0 60 1-0 0 2-1 60 1-1 0 348 4051
44 2-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-3 15 1-1 60 0-1 60 2-1 60 2-2 15 606 4050
45 2-0 0 0-1 48 1-0 15 2-1 0 0-1 90 2-1 63 2-1 90 2-2 15 2-2 0 2-0 0 1-0 48 1-1 90 2-0 0 1-2 60 2-1 60 2-1 63 642 4047
46 2-0 0 1-1 15 3-1 15 3-2 0 0-2 63 2-0 90 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 2-1 15 2-1 60 1-1 0 597 4043
47
Jj Jj
1-1 0 1-1 15 2-0 0 3-0 15 1-1 15 2-0 90 2-2 15 2-0 90 0-2 63 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 0-2 48 2-0 63 2-0 90 627 4040
48 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 0-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-0 48 0-2 0 1-1 60 0-1 60 2-0 63 1-0 63 582 4019
49 2-1 0 2-2 0 3-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 1-2 0 2-0 90 1-1 15 3-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 2-0 15 3-2 60 2-2 15 483 4006
50 2-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-1 15 3-0 0 2-1 63 1-1 90 0-0 60 2-2 15 3-1 48 0-0 15 717 4004

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 227