Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 504 | 4617 | |
| 2 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 1-0 60 | 2-0 90 | 720 | 4579 | |
| 3 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 507 | 4545 | |
| 4 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 567 | 4542 | |
| 5 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 525 | 4541 | |
| 6 | 0-2 90 | 4-0 60 | 0-4 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 690 | 4501 | |
| 7 | 2-0 0 | 4-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 540 | 4489 | |
| 8 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 741 | 4470 | |
| 9 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 588 | 4457 | |
| 10 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 600 | 4442 | |
| 11 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 543 | 4386 | |
| 12 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-0 90 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 735 | 4383 | |
| 13 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 4-1 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 4-1 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 636 | 4372 | |
| 14 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 678 | 4304 | |
| 15 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 756 | 4302 | |
| 16 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 717 | 4302 | |
| 17 | 0-1 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 693 | 4294 | |
| 18 | 2-1 0 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-0 60 | 4-0 63 | 516 | 4287 | |
| 19 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 537 | 4271 | |
| 20 | 1-3 60 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-2 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 615 | 4255 | |
| 21 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-3 15 | 4-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 555 | 4222 | |
| 22 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 540 | 4196 | |
| 23 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-4 48 | 1-1 90 | 4-1 0 | 3-0 15 | 0-0 90 | 4-2 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 3-0 15 | 4-1 48 | 3-0 63 | 759 | 4190 | |
| 24 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-3 15 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 711 | 4157 | |
| 25 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 678 | 4153 | |
| 26 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 585 | 4153 | |
| 27 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-3 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 603 | 4149 | |
| 28 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 594 | 4141 | |
| 29 | 1-3 60 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 750 | 4130 | |
| 30 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 702 | 4120 | |
| 31 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 4-0 0 | 0-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 750 | 4114 | |
| 32 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 732 | 4106 | |
| 33 | 1-3 60 | 4-0 60 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 4-0 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 771 | 4106 | |
| 34 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-2 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-0 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 645 | 4104 | |
| 35 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-2 15 | 4-1 48 | 432 | 4100 | |
| 36 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 705 | 4093 | |
| 37 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-3 60 | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 4-0 63 | 603 | 4093 | |
| 38 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 552 | 4092 | |
| 39 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 558 | 4090 | |
| 40 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 546 | 4080 | |
| 41 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 3-1 60 | 573 | 4071 | |
| 42 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 2-1 63 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 4-0 63 | 726 | 4052 | |
| 43 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-1 60 | 3-0 63 | 753 | 4051 | |
| 44 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 735 | 4050 | |
| 45 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 786 | 4047 | |
| 46 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 525 | 4043 | |
| 47 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-3 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 624 | 4040 | |
| 48 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 573 | 4019 | |
| 49 | 3-2 15 | 1-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 534 | 4006 | |
| 50 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 615 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227