Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 238 63 | 468 | 4617 | |
| 2 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4579 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4545 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4542 | |
| 5 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 364 | 4541 | |
| 6 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4501 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4489 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4470 | |
| 9 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4457 | |
| 10 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4442 | |
| 11 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 301 | 4386 | |
| 12 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4383 | |
| 13 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 346 | 4372 | |
| 14 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4304 | |
| 15 | 0-1 0 0 | 2-0 119 90 | 209 | 4302 | |
| 16 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4302 | |
| 17 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 4294 | |
| 18 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 391 | 4287 | |
| 19 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 346 | 4271 | |
| 20 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 349 | 4255 | |
| 21 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4222 | |
| 22 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4196 | |
| 23 | 5-4 119 48 | 2-0 119 90 | 376 | 4190 | |
| 24 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4157 | |
| 25 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4153 | |
| 26 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4153 | |
| 27 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 4149 | |
| 28 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 4141 | |
| 29 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 4130 | |
| 30 | 0-3 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 4120 | |
| 31 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 238 | 4114 | |
| 32 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4106 | |
| 33 | 3-1 119 63 | 2-2 119 15 | 316 | 4106 | |
| 34 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4104 | |
| 35 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 301 | 4100 | |
| 36 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4093 | |
| 37 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 364 | 4093 | |
| 38 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4092 | |
| 39 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4090 | |
| 40 | 1-3 61 0 | 2-0 119 90 | 270 | 4080 | |
| 41 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 4071 | |
| 42 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 4052 | |
| 43 | 1-1 119 0 | 0-0 119 15 | 253 | 4051 | |
| 44 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 4050 | |
| 45 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 334 | 4047 | |
| 46 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 4043 | |
| 47 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 4040 | |
| 48 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 4019 | |
| 49 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 4006 | |
| 50 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227