Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 60 | 4-0 63 | 2-2 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 0-3 48 | 1-2 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 636 | 4617 | |
| 2 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 642 | 4579 | |
| 3 | 0-0 0 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 588 | 4545 | |
| 4 | 2-1 0 | 2-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 3-2 15 | 1-2 90 | 3-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 621 | 4542 | |
| 5 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 528 | 4541 | |
| 6 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 555 | 4501 | |
| 7 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 567 | 4489 | |
| 8 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-4 0 | 546 | 4470 | |
| 9 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 15 | 528 | 4457 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 1-3 15 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-3 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 594 | 4442 | |
| 11 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 501 | 4386 | |
| 12 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 0 | 642 | 4383 | |
| 13 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-4 48 | 0-1 60 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-3 63 | 0-4 0 | 528 | 4372 | |
| 14 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 549 | 4304 | |
| 15 | 1-2 90 | 4-1 48 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 753 | 4302 | |
| 16 | 2-1 0 | 3-2 48 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 264 | 4302 | |
| 17 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 585 | 4294 | |
| 18 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-3 0 | 489 | 4287 | |
| 19 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 0-0 90 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 528 | 4271 | |
| 20 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-4 0 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 2-2 15 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 507 | 4255 | |
| 21 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 615 | 4222 | |
| 22 | 0-0 0 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-4 15 | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 420 | 4196 | |
| 23 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-5 48 | 2-2 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 390 | 4190 | |
| 24 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 552 | 4157 | |
| 25 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 537 | 4153 | |
| 26 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 546 | 4153 | |
| 27 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-3 48 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 720 | 4149 | |
| 28 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 612 | 4141 | |
| 29 | 1-2 90 | 4-1 48 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 609 | 4130 | |
| 30 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 669 | 4120 | |
| 31 | 0-0 0 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 513 | 4114 | |
| 32 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-0 60 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 537 | 4106 | |
| 33 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 492 | 4106 | |
| 34 | 1-2 90 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-2 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 654 | 4104 | |
| 35 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-3 60 | 0-0 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 2-3 0 | 516 | 4100 | |
| 36 | 0-0 0 | 2-0 90 | 1-3 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 561 | 4093 | |
| 37 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-3 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 372 | 4093 | |
| 38 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 2-3 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-3 0 | 3-2 0 | 1-3 15 | 666 | 4092 | |
| 39 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 492 | 4090 | |
| 40 | 1-0 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 594 | 4080 | |
| 41 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 714 | 4071 | |
| 42 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-0 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 657 | 4052 | |
| 43 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-0 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 537 | 4051 | |
| 44 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 705 | 4050 | |
| 45 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 471 | 4047 | |
| 46 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 684 | 4043 | |
| 47 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 387 | 4040 | |
| 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 534 | 4019 | |
| 49 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 636 | 4006 | |
| 50 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 528 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227