Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 184 0 | 0-2 92 15 | 3-1 184 48 | 1-2 184 90 | 797 | 4617 | |
| 2 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4579 | |
| 3 | 1-2 140 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 675 | 4545 | |
| 4 | 1-2 92 0 | 1-2 140 15 | 2-1 92 60 | 0-2 140 63 | 602 | 4542 | |
| 5 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 553 | 4541 | |
| 6 | 2-4 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 4501 | |
| 7 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-3 184 60 | 642 | 4489 | |
| 8 | 2-3 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 4470 | |
| 9 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4457 | |
| 10 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4442 | |
| 11 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 794 | 4386 | |
| 12 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 625 | 4383 | |
| 13 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 672 | 4372 | |
| 14 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4304 | |
| 15 | 1-0 92 15 | 1-1 184 60 | 1-0 0 90 | 0-2 184 63 | 688 | 4302 | |
| 16 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 687 | 4302 | |
| 17 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 689 | 4294 | |
| 18 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-3 184 63 | 601 | 4287 | |
| 19 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 642 | 4271 | |
| 20 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-3 184 60 | 642 | 4255 | |
| 21 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 762 | 4222 | |
| 22 | 2-2 92 60 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 1-3 184 63 | 613 | 4196 | |
| 23 | 1-3 92 0 | 3-5 184 0 | 6-4 92 48 | 1-2 184 90 | 690 | 4190 | |
| 24 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 4157 | |
| 25 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4153 | |
| 26 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 720 | 4153 | |
| 27 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-1 92 60 | 598 | 4149 | |
| 28 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 597 | 4141 | |
| 29 | 1-3 184 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 749 | 4130 | |
| 30 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 4120 | |
| 31 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 782 | 4114 | |
| 32 | 0-1 140 15 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 0-1 184 60 | 613 | 4106 | |
| 33 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-2 92 0 | 0-0 184 0 | 552 | 4106 | |
| 34 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 184 15 | 505 | 4104 | |
| 35 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-3 92 60 | 550 | 4100 | |
| 36 | 1-2 184 0 | 0-0 184 60 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 734 | 4093 | |
| 37 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 597 | 4093 | |
| 38 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 642 | 4092 | |
| 39 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4090 | |
| 40 | 1-3 184 0 | 2-0 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 812 | 4080 | |
| 41 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 535 | 4071 | |
| 42 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 2-2 92 0 | 2-1 184 0 | 659 | 4052 | |
| 43 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-0 184 0 | 672 | 4051 | |
| 44 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 659 | 4050 | |
| 45 | 2-3 184 0 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-3 140 63 | 586 | 4047 | |
| 46 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4043 | |
| 47 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 687 | 4040 | |
| 48 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 595 | 4019 | |
| 49 | 1-2 184 0 | 2-3 184 15 | 2-1 0 60 | 1-3 92 63 | 598 | 4006 | |
| 50 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 0-1 184 60 | 565 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227