Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 146 63 | 209 | 4617 | |
| 2 | 1-0 0 60 | 60 | 4579 | |
| 3 | 2-0 0 63 | 63 | 4545 | |
| 4 | 2-0 0 63 | 63 | 4542 | |
| 5 | 2-0 0 63 | 63 | 4541 | |
| 6 | 1-0 0 60 | 60 | 4501 | |
| 7 | 2-0 0 63 | 63 | 4489 | |
| 8 | 3-2 0 60 | 60 | 4470 | |
| 9 | 2-0 0 63 | 63 | 4457 | |
| 10 | 2-0 0 63 | 63 | 4442 | |
| 11 | 1-0 0 60 | 60 | 4386 | |
| 12 | 2-0 0 63 | 63 | 4383 | |
| 13 | 2-1 0 90 | 90 | 4372 | |
| 14 | 2-1 0 90 | 90 | 4304 | |
| 15 | 2-1 0 90 | 90 | 4302 | |
| 16 | 2-1 0 90 | 90 | 4302 | |
| 17 | 1-0 0 60 | 60 | 4294 | |
| 18 | 3-1 0 63 | 63 | 4287 | |
| 19 | 2-0 0 63 | 63 | 4271 | |
| 20 | 3-1 0 63 | 63 | 4255 | |
| 21 | 2-0 0 63 | 63 | 4222 | |
| 22 | 3-1 0 63 | 63 | 4196 | |
| 23 | 3-1 0 63 | 63 | 4190 | |
| 24 | 3-1 0 63 | 63 | 4157 | |
| 25 | 2-1 0 90 | 90 | 4153 | |
| 26 | 2-0 0 63 | 63 | 4153 | |
| 27 | 2-0 0 63 | 63 | 4149 | |
| 28 | 2-1 0 90 | 90 | 4141 | |
| 29 | 2-3 0 15 | 15 | 4130 | |
| 30 | 2-0 0 63 | 63 | 4120 | |
| 31 | 1-2 0 0 | 0 | 4114 | |
| 32 | 1-1 0 15 | 15 | 4106 | |
| 33 | 3-1 0 63 | 63 | 4106 | |
| 34 | 3-1 0 63 | 63 | 4104 | |
| 35 | 2-0 0 63 | 63 | 4100 | |
| 36 | 2-1 0 90 | 90 | 4093 | |
| 37 | 1-1 0 15 | 15 | 4093 | |
| 38 | 1-0 0 60 | 60 | 4092 | |
| 39 | 2-1 0 90 | 90 | 4090 | |
| 40 | 2-1 74 90 | 164 | 4080 | |
| 41 | 2-1 0 90 | 90 | 4071 | |
| 42 | 2-1 0 90 | 90 | 4052 | |
| 43 | 2-0 0 63 | 63 | 4051 | |
| 44 | 2-1 0 90 | 90 | 4050 | |
| 45 | 2-2 0 15 | 15 | 4047 | |
| 46 | 0-1 0 15 | 15 | 4043 | |
| 47 | 2-1 0 90 | 90 | 4040 | |
| 48 | 2-0 0 63 | 63 | 4019 | |
| 49 | 3-2 0 60 | 60 | 4006 | |
| 50 | 2-1 0 90 | 90 | 4004 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 227