Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 3689 | |
| 102 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3682 | |
| 103 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3681 | |
| 104 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 1-2 173 15 | 367 | 3675 | |
| 105 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3673 | |
| 106 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 3-1 146 63 | 3-1 173 0 | 731 | 3665 | |
| 107 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3656 | |
| 108 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 639 | 3655 | |
| 109 | 2-1 61 48 | 1-2 61 0 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 421 | 3653 | |
| 110 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 3652 | |
| 111 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 0 0 | 182 | 3640 | |
| 112 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 430 | 3639 | |
| 113 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 441 | 3634 | |
| 114 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 3628 | |
| 115 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 0-1 173 0 | 418 | 3626 | |
| 116 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 257 | 3622 | |
| 117 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3607 | |
| 118 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3600 | |
| 119 | 1-1 0 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-0 0 60 | 179 | 3598 | |
| 120 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3592 | |
| 121 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 486 | 3589 | |
| 122 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 370 | 3578 | |
| 123 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 78 | 3571 | |
| 124 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3554 | |
| 125 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 478 | 3550 | |
| 126 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 3-0 0 0 | 230 | 3546 | |
| 127 | 2-3 119 0 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 3-1 0 0 | 134 | 3524 | |
| 128 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 3521 | |
| 129 | 0-2 119 0 | 1-1 0 0 | 2-2 0 15 | 3-1 0 0 | 134 | 3509 | |
| 130 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 3503 | |
| 131 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-2 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3498 | |
| 132 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 272 | 3496 | |
| 133 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 30 | 3483 | |
| 134 | 2-1 0 48 | 1-1 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 123 | 3482 | |
| 135 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 2-2 0 90 | 362 | 3478 | |
| 136 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 15 | 3477 | |
| 137 | 2-3 119 0 | 3-4 0 0 | 1-2 0 0 | 3-2 0 15 | 134 | 3473 | |
| 138 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-3 173 15 | 370 | 3462 | |
| 139 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 0-2 0 15 | 301 | 3455 | |
| 140 | 3-1 0 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 231 | 3451 | |
| 141 | 3-1 119 63 | 3-0 0 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 433 | 3450 | |
| 142 | 0-3 0 0 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 3-1 0 0 | 119 | 3450 | |
| 143 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 209 | 3443 | |
| 144 | 1-2 180 0 | 2-0 119 90 | 1-0 74 60 | 2-0 173 15 | 711 | 3438 | |
| 145 | 2-1 119 48 | 3-2 61 48 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 727 | 3411 | |
| 146 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 3-1 0 63 | 1-1 0 60 | 257 | 3406 | |
| 147 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-0 146 48 | 2-0 0 15 | 510 | 3403 | |
| 148 | 1-3 0 0 | 2-3 61 15 | 3-1 0 63 | 2-3 87 15 | 241 | 3401 | |
| 149 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 522 | 3401 | |
| 150 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 78 | 3364 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 227